中国塑料制品类产品进口统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
塑料是一类具有可塑性的合成高分子材料。它与合成橡胶、合成纤维形成了当今日常生活不可缺少的三大合成材料。具体地说,塑料是以天然或合成树脂为主要成分,加入各种添加剂,在一定温度和压力等条件下可以塑制成一定形状,在常温下保持形状不变的材料。
单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
塑料制品 | 0 | 162694 | 0 | 1675100 | 0 | 45.04 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型材 | 797.18 | 649.8 | 9262.03 | 7229.5 | 35.78 | 68.7 |
2.塑料管及其附件 | 4490.73 | 6423.5 | 51286.66 | 64364 | 32.01 | 42.25 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 102336.1 | 98855 | 1113655 | 998754.6 | 31.14 | 59.45 |
4.塑料人造革、合成革 | 6242.09 | 5343.2 | 76345.75 | 62496.5 | 8.12 | 17.67 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 18723.61 | 12268.8 | 202565.9 | 131715.2 | 23.86 | 24.2 |
6.塑料零件 | 3021.85 | 8976.5 | 30256.5 | 93109 | 35.28 | 36.07 |
7.建筑用塑料制品 | 6320.96 | 1703.7 | 68014.42 | 17337.8 | 16.29 | 22.78 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 5718.57 | 1366.2 | 61663.86 | 13719.6 | 15.99 | 22.77 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 436.95 | 164.4 | 4312.19 | 1729.9 | 22.33 | 26.28 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 165.44 | 173.1 | 2038.37 | 1888.2 | 13.34 | 19.81 |
8.日用塑料制品 | 0 | 3344.3 | 0 | 27933.6 | 0 | 35.38 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 528.62 | 458.5 | 5668.49 | 4641.6 | 27.73 | 27.62 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 2276.17 | 724.5 | 21278.74 | 6425.9 | 75.29 | 50.55 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 101.46 | 46.9 | 1559.33 | 556.6 | 2.4 | 11.92 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 665.26 | 1542.6 | 6021.07 | 11175.8 | 12.3 | 28.93 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 571.9 | 0 | 5133.6 | 0 | 44.11 |
9.其他塑料制品 | 0 | 25129.2 | 0 | 272159.8 | 0 | 25.59 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。