中国有机化学品进口平均价格统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
化学品是指各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物,无论是天然的还是人造的,都属于化学品。 据美国化学文摘登录,目前全世界已有的化学品多达700万种,其中已做为商品上市的有10万余种,经常使用的有7万多种,现在每年全世界新出现化学品有 1000多种。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
02月进口平均价格 | 1-02月进口平均价格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 1044.2 | 893.2 | 16.9 | 1030.1 | 878.8 | 17.2 |
27074000 | 萘 | 893.2 | 860.6 | 3.8 | 907.8 | 895.5 | 1.4 |
27079910 | 酚 | 1686.4 | 1274.6 | 32.3 | 1715.4 | 1338 | 28.2 |
29012100 | 乙烯 | 1282 | 1337.2 | -4.1 | 1246.9 | 1282.3 | -2.8 |
29012200 | 丙烯 | 1361.6 | 1210.5 | 12.5 | 1335.7 | 1194.4 | 11.8 |
29012310 | 1-丁烯 | - | - | - | 8543.5 | 1142.9 | 647.6 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 1120.8 | 986.1 | 13.7 | 1043.2 | 1011.3 | 3.1 |
29023000 | 甲苯 | 966.4 | 896.3 | 7.8 | 956.7 | 879.7 | 8.7 |
29024100 | 邻二甲苯 | 1250.3 | 1094.2 | 14.3 | 1198.9 | 1068 | 12.3 |
29024300 | 对二甲苯 | 1533.2 | 1107.6 | 38.4 | 1432.6 | 1105.2 | 29.6 |
29025000 | 苯乙烯 | 1350.4 | 1272.2 | 6.1 | 1328.5 | 1216.9 | 9.2 |
29031200 | 二氯甲烷 | 2482.3 | 919.9 | 169.8 | 771.4 | 869 | -11.2 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 776.7 | 576.7 | 34.7 | 729.5 | 566.9 | 28.7 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 525.2 | 457 | 14.9 | 525.2 | 410.5 | 27.9 |
29032100 | 氯乙烯 | 887.4 | 780.5 | 13.7 | 891.8 | 750.3 | 18.9 |
29032200 | 三氯乙烯 | - | 1364.1 | - | - | 998.4 | - |
29032300 | 四氯乙烯 | 1409.3 | 773.7 | 82.1 | 1436.7 | 774.1 | 85.6 |
29051100 | 甲醇 | 347.8 | 313.1 | 11.1 | 353.1 | 309.6 | 14 |
29051210 | 正丙醇 | 1076.2 | 1114.9 | -3.5 | 1135.4 | 1103 | 2.9 |
29051220 | 异丙醇 | 1319.6 | 1165.5 | 13.2 | 1318 | 1157.8 | 13.8 |
29051300 | 正丁醇 | 1635.8 | 1275.4 | 28.3 | 1627.1 | 1250.2 | 30.1 |
29051410 | 异丁醇 | 1531.2 | 1313.9 | 16.5 | 1519.6 | 1264.6 | 20.2 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1618.5 | 1302.4 | 24.3 | 1602.7 | 1276.7 | 25.5 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 667.1 | 505.9 | 31.9 | 644.7 | 508.1 | 26.9 |
29071110 | 苯酚 | 1670.2 | 1239.2 | 34.8 | 1662.5 | 1250.5 | 33 |
29071211 | 间甲酚 | 4518.7 | 4235.7 | 6.7 | 4540.7 | 4153.8 | 9.3 |
29071212 | 邻甲酚 | 2655.4 | 1893.3 | 40.2 | 2634.1 | 1884.3 | 39.8 |
29071310 | 壬基酚 | 2036.1 | 1500 | 35.7 | 2038.9 | 1467 | 39 |
29072100 | 间苯二酚 | 5154.9 | 5190 | -0.7 | 5070.5 | 4859.3 | 4.3 |
29094100 | 二甘醇 | 1321.6 | 988 | 33.8 | 1300.6 | 946.5 | 37.4 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 1782.4 | 1354.2 | 31.6 | 1771.6 | 1346.2 | 31.6 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 1619.7 | 1414 | 14.5 | 1575.5 | 1386.5 | 13.6 |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 2098.7 | 1574.8 | 33.3 | 2062.9 | 1599 | 29 |
29141100 | 丙酮 | 870.2 | 923.6 | -5.8 | 841.6 | 914.5 | -8 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1396.9 | 992.2 | 40.8 | 1409.7 | 986 | 43 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 1674.9 | 1573.8 | 6.4 | 1718.5 | 1585.1 | 8.4 |
29151100 | 甲酸 | 1437.4 | 1170.6 | 22.8 | 1124.6 | 1229.7 | -8.5 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | - | - | - | - | 915.5 | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 886.1 | 813.3 | 9 | 904.2 | 811.8 | 11.4 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1398.7 | 1230.6 | 13.7 | 1388.6 | 1191.4 | 16.6 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 2423.2 | 1596.8 | 51.8 | 2432.8 | 1651.3 | 47.3 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 2765.9 | 1610 | 71.8 | 2546.1 | 1584.8 | 60.7 |
29171110 | 草酸 | 1482.9 | 2573.4 | -42.4 | 2325.5 | 1351.5 | 72.1 |
29171400 | 马来酐 | 1611.1 | 1353.2 | 19.1 | 1856 | 1303 | 42.4 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1816.5 | 1485.4 | 22.3 | 1804.1 | 1414.7 | 27.5 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2541.3 | 3309.1 | -23.2 | 4493.3 | 3514.5 | 27.9 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 1191.5 | 1119.9 | 6.4 | 1189.5 | 1074.2 | 10.7 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 2120 | 4900 | -56.7 | 2120.7 | 4900 | -56.7 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 1467.1 | 1079.5 | 35.9 | 1417.1 | 1064.2 | 33.2 |
29181400 | 柠檬酸 | 3004.2 | 3046.9 | -1.4 | 5122.4 | 3206.6 | 59.7 |
29214110 | 苯胺 | 1312.4 | 1267.6 | 3.5 | 1323.5 | 1251.5 | 5.8 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2466.4 | 2943.4 | -16.2 | 2507.7 | 2957.4 | -15.2 |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 2416.5 | 1904.6 | 26.9 | 2363.3 | 1898.2 | 24.5 |
29321100 | 四氢呋喃 | 2608.2 | 2190.8 | 19.1 | 2361 | 2152.8 | 9.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。