中国合成橡胶进口平均价格统计(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
合成橡胶是由人工合成的高弹性聚合物。也称合成弹性体,是三大合成材料之一,其产量仅低于合成树脂(或塑料)、合成纤维。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
01月进口平均价格 | 1-01月进口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 1212.2 | 1214.7 | -0.2 | 1212.2 | 1214.7 | -0.2 |
40021911 | 丁苯橡胶 | 2614.4 | 1792.9 | 45.8 | 2614.4 | 1792.9 | 45.8 |
40021912 | 初级充油丁苯橡胶 | 2502.2 | 1907.8 | 31.2 | 2502.2 | 1907.8 | 31.2 |
40021913 | 初级热塑丁苯橡胶 | 2608.8 | 1955.7 | 33.4 | 2608.8 | 1955.7 | 33.4 |
40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 2797.4 | 2750.8 | 1.7 | 2797.4 | 2750.8 | 1.7 |
40022010 | 初级丁二烯橡胶 | 2858.5 | 2003.1 | 42.7 | 2858.5 | 2003.1 | 42.7 |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 2981.2 | 2780.6 | 7.2 | 2981.2 | 2780.6 | 7.2 |
40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) | 3807.5 | 3167.1 | 20.2 | 3807.5 | 3167.1 | 20.2 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 1442.4 | 1286.2 | 12.1 | 1442.4 | 1286.2 | 12.1 |
40025910 | 初级丁腈橡胶 | 3224.6 | 2185.5 | 47.5 | 3224.6 | 2185.5 | 47.5 |
40026010 | 初级异戊二烯橡胶 | 3961.1 | 2594.7 | 52.7 | 3961.1 | 2594.7 | 52.7 |
39019010 | 乙丙橡胶(乙烯单体含量大于丙烯单体) | 2532.9 | 2130 | 18.9 | 2532.9 | 2130 | 18.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。