中国合成纤维单体出口平均价格统计(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
合成纤维面临原油价格的过度波动、原料国产能力严重不足、相对薄弱的研发能力、行业政策变化带来的风险、对外开放的冲击等问题。所以中国必须加强合成纤维 产业规划、加大产业链的优化整合力度、实行差别化发展、提升产品的竞争力、建立和完善反倾销预警机制,促进合成纤维持续健康发展。
2011-2015年中国玻璃纤维行业深度调研与投资前景研究报告
2011-2015年中国三聚磷酸钠行业市场分析与投资前景研究报告
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
01月出口平均价格 | 1-01月出口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1230.3 | 1651.9 | -25.5 | 1230.3 | 1651.9 | -25.5 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 1188.2 | - | - | 1188.2 | - | - |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | - | - | - | - | - | - |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 3327.3 | - | - | 3327.3 | - | - |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | 5202.3 | - | - | 5202.3 | - | - |
29337100 | 6-己内酰胺 | 2958.3 | 3020 | -2 | 2958.3 | 3020 | -2 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1449.9 | 1163.2 | 24.7 | 1449.9 | 1163.2 | 24.7 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3658.9 | 3355.9 | 9 | 3658.9 | 3355.9 | 9 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 4596.8 | 2441.1 | 88.3 | 4596.8 | 2441.1 | 88.3 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 1995.9 | 1834.4 | 8.8 | 1995.9 | 1834.4 | 8.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。