中国化工行业分省市进出口贸易额(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
人类与化工的关系十分密切,在现代生活中,几乎随时随地都离不开化工产品,从衣、食、住、行等物质生活,到文化艺术、娱乐等精神生活,都需要化工产品为之服务。有些化工产品在人类发展历史中,起着划时代的重要作用。
2011-2015年中国大蒜素行业市场分析与投资前景研究报告
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 1088678 | 2672346 | 11.1 | 24.2 | 716186 | 1799536 | 12.3 | 29.5 |
北京 | 29366 | 107731 | -16.3 | -6.3 | 8700.2 | 25486 | -10.8 | 29.8 |
天津 | 35751 | 90671 | -7.5 | 16.6 | 14816.2 | 36335 | 7.1 | 14 |
河北 | 11579.9 | 30071 | 72.3 | 62.5 | 16457 | 41243 | 25.2 | 35.6 |
山西 | 729.6 | 2554 | -10.1 | 75.3 | 3832.8 | 9811 | -7.4 | 1.3 |
内蒙古 | 2404.8 | 7406 | -27.3 | -57.5 | 4424.4 | 11514 | 85.5 | 72.8 |
辽宁 | 20472 | 48553 | 21.8 | 31.3 | 21200.7 | 45146 | 8.7 | 14.7 |
吉林 | 2213.2 | 6483 | 7.6 | 28.9 | 2684.1 | 7442 | 17.3 | 43.9 |
黑龙江 | 6360.6 | 17684 | -22.2 | -15.8 | 4087.7 | 9848 | 6.5 | 12.7 |
上海 | 159919.4 | 377365 | 15.1 | 26.5 | 61944 | 147513 | 5.2 | 16.7 |
江苏 | 265766 | 654027 | 17 | 39.8 | 138820.1 | 316581 | 27.2 | 34.9 |
浙江 | 172528 | 389168 | 17.4 | 22.5 | 76541.4 | 209277 | -2.1 | 21.3 |
安徽 | 7037.8 | 17165 | 9.9 | 28.3 | 9813.3 | 24654 | 7.7 | 25 |
福建 | 43759.2 | 93478 | 18.6 | 19.8 | 42259.2 | 120463 | 1.5 | 26.2 |
江西 | 3831.2 | 7714 | -8.3 | -9.4 | 18082.1 | 39468 | 48.3 | 41.6 |
山东 | 68743.7 | 170606 | 6.5 | 19.3 | 104242.2 | 260364 | 26 | 48 |
河南 | 3441.4 | 8558 | -16.5 | -15.5 | 15233 | 36163 | 24.8 | 40.8 |
湖北 | 3804.9 | 11020 | -4.3 | 35.6 | 12933.7 | 28265 | 46.3 | 25.7 |
湖南 | 3888.7 | 8359 | 86.7 | 83.7 | 9664.1 | 25391 | -0.7 | 25.3 |
广东 | 224702 | 555646 | 6.7 | 22 | 103033.3 | 269864 | 1.8 | 21.6 |
广西 | 911.3 | 2148 | -38.1 | -32.1 | 7908.7 | 23763 | 14.5 | 63 |
海南 | 1060.9 | 3552 | 5.8 | 73.5 | 201.5 | 632 | -92.5 | -82.2 |
重庆 | 4115.9 | 13467 | -21.4 | 23.3 | 5940.6 | 13312 | 83.9 | 81 |
四川 | 4384.5 | 12343 | 17.4 | 35.9 | 11411.2 | 31217 | 3.4 | 21.5 |
贵州 | 844.1 | 4639 | -28.4 | 39.6 | 4136.9 | 15915 | -20.1 | 38.1 |
云南 | 4626.4 | 13429 | 27.1 | 90.5 | 7173.4 | 25859 | 1.3 | 63.4 |
西藏 | 0 | 1 | - | - | 125.7 | 400 | 35.8 | 108.5 |
陕西 | 2358.5 | 7839 | 21 | 66 | 2562.5 | 7815 | -35.6 | 27 |
甘肃 | 78.5 | 250 | -51.7 | -37.7 | 1571.8 | 2097 | 238.1 | 46.1 |
青海 | 1788.2 | 2689 | - | 44.9 | 166.7 | 462 | 65 | 127.7 |
宁夏 | 1037.7 | 5459 | -57.5 | -28.4 | 3590.7 | 7981 | 62 | 67.3 |
新疆 | 1172.2 | 2270 | -42.4 | -42 | 2626.6 | 5253 | 31.7 | 38.3 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。