中国有机化学品出口平均价格统计(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
化学品是指各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物,无论是天然的还是人造的,都属于化学品。 据美国化学文摘登录,目前全世界已有的化学品多达700万种,其中已做为商品上市的有10万余种,经常使用的有7万多种,现在每年全世界新出现化学品有 1000多种。
2011-2015年中国阿维菌素行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国钛镍黄行业市场分析与投资前景研究报告
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
01月出口平均价格 | 1-01月出口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 2008.4 | 856.6 | 134.5 | 2008.4 | 856.6 | 134.5 |
27074000 | 萘 | - | 1256.1 | - | - | 1256.1 | - |
27079910 | 酚 | - | - | - | - | - | - |
29012100 | 乙烯 | 1497.4 | 1384.1 | 8.2 | 1497.4 | 1384.1 | 8.2 |
29012200 | 丙烯 | 10922.1 | - | - | 10922.1 | - | - |
29012310 | 1-丁烯 | 1098.9 | 835.7 | 31.5 | 1098.9 | 835.7 | 31.5 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 843.6 | 839.2 | 0.5 | 843.6 | 839.2 | 0.5 |
29023000 | 甲苯 | 973.8 | 920.2 | 5.8 | 973.8 | 920.2 | 5.8 |
29024100 | 邻二甲苯 | 11777.8 | - | - | 11777.8 | - | - |
29024300 | 对二甲苯 | 1232 | 1056.7 | 16.6 | 1232 | 1056.7 | 16.6 |
29025000 | 苯乙烯 | 19600 | 1125.5 | 1641.4 | 19600 | 1125.5 | 1641.4 |
29031200 | 二氯甲烷 | 1013 | 678 | 49.4 | 1013 | 678 | 49.4 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | - | 3101.4 | - | - | 3101.4 | - |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | - | - | - | - | - | - |
29032100 | 氯乙烯 | 926.8 | - | - | 926.8 | - | - |
29032200 | 三氯乙烯 | 1534.3 | 1007.2 | 52.3 | 1534.3 | 1007.2 | 52.3 |
29032300 | 四氯乙烯 | 1741.1 | - | - | 1741.1 | - | - |
29051100 | 甲醇 | 1148.2 | 333.4 | 244.4 | 1148.2 | 333.4 | 244.4 |
29051210 | 正丙醇 | 2110.7 | 12184.5 | -82.7 | 2110.7 | 12184.5 | -82.7 |
29051220 | 异丙醇 | 1474.2 | 1601.3 | -7.9 | 1474.2 | 1601.3 | -7.9 |
29051300 | 正丁醇 | 1867.4 | - | - | 1867.4 | - | - |
29051410 | 异丁醇 | 2281.9 | 1677.6 | 36 | 2281.9 | 1677.6 | 36 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1387.4 | 1127.6 | 23 | 1387.4 | 1127.6 | 23 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 868.7 | 486.5 | 78.5 | 868.7 | 486.5 | 78.5 |
29071110 | 苯酚 | 2399.7 | 7209.7 | -66.7 | 2399.7 | 7209.7 | -66.7 |
29071211 | 间甲酚 | 9016.7 | 8766.7 | 2.9 | 9016.7 | 8766.7 | 2.9 |
29071212 | 邻甲酚 | 66863.3 | - | - | 66863.3 | - | - |
29071310 | 壬基酚 | 2273 | 1935.8 | 17.4 | 2273 | 1935.8 | 17.4 |
29072100 | 间苯二酚 | 5589 | 5316.8 | 5.1 | 5589 | 5316.8 | 5.1 |
29094100 | 二甘醇 | 1794.2 | 690.9 | 159.7 | 1794.2 | 690.9 | 159.7 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 1718.1 | 1356.4 | 26.7 | 1718.1 | 1356.4 | 26.7 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | - | 7076.7 | - | - | 7076.7 | - |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 2036.3 | 1397.4 | 45.7 | 2036.3 | 1397.4 | 45.7 |
29141100 | 丙酮 | 1843.4 | 1427.7 | 29.1 | 1843.4 | 1427.7 | 29.1 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1827.3 | 5976.8 | -69.4 | 1827.3 | 5976.8 | -69.4 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 2617.6 | 3633.3 | -28 | 2617.6 | 3633.3 | -28 |
29151100 | 甲酸 | 743.1 | 719.6 | 3.3 | 743.1 | 719.6 | 3.3 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 660 | 495.7 | 33.1 | 660 | 495.7 | 33.1 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 3018.6 | - | - | 3018.6 | - | - |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1369.9 | 1073.6 | 27.6 | 1369.9 | 1073.6 | 27.6 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 2205.8 | 1289.4 | 71.1 | 2205.8 | 1289.4 | 71.1 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 3087.8 | 1380.5 | 123.7 | 3087.8 | 1380.5 | 123.7 |
29171110 | 草酸 | 718.6 | 666.4 | 7.8 | 718.6 | 666.4 | 7.8 |
29171400 | 马来酐 | 1449.6 | 1258.2 | 15.2 | 1449.6 | 1258.2 | 15.2 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1735 | 1273.7 | 36.2 | 1735 | 1273.7 | 36.2 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1966.6 | 1047 | 87.8 | 1966.6 | 1047 | 87.8 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 1571.6 | 1571.8 | 0 | 1571.6 | 1571.8 | 0 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 3973.7 | 8582.9 | -53.7 | 3973.7 | 8582.9 | -53.7 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 30400 | - | - | 30400 | - | - |
29181400 | 柠檬酸 | 1058.4 | 843.4 | 25.5 | 1058.4 | 843.4 | 25.5 |
29214110 | 苯胺 | 1656.4 | 1206.6 | 37.3 | 1656.4 | 1206.6 | 37.3 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2519.7 | 2954.5 | -14.7 | 2519.7 | 2954.5 | -14.7 |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 1992.3 | 1758.4 | 13.3 | 1992.3 | 1758.4 | 13.3 |
29321100 | 四氢呋喃 | 3503 | 3723.7 | -5.9 | 3503 | 3723.7 | -5.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。