中国合成纤维单体进口平均价格统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
合成纤维面临原油价格的过度波动、原料国产能力严重不足、相对薄弱的研发能力、行业政策变化带来的风险、对外开放的冲击等问题。所以中国必须加强合成纤维 产业规划、加大产业链的优化整合力度、实行差别化发展、提升产品的竞争力、建立和完善反倾销预警机制,促进合成纤维持续健康发展。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
02月进口平均价格 | 1-02月进口平均价格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1160.4 | 968.1 | 19.9 | 1100.9 | 916 | 20.2 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 1381.9 | 952.5 | 45.1 | 1287 | 947.2 | 35.9 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 1347.1 | 922.6 | 46 | 1252 | 915.6 | 36.7 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 1393.5 | 1068.3 | 30.4 | 1327.4 | 1035 | 28.2 |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | 2120.1 | 2300 | -7.8 | 2185.4 | 2031.3 | 7.6 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 2929.7 | 2258 | 29.7 | 2865.6 | 2204.9 | 30 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2213.5 | 1694.7 | 30.6 | 2176.1 | 1702.3 | 27.8 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1752.2 | 1648.8 | 6.3 | 1894.2 | 1692 | 12 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3788.3 | 3235 | 17.1 | 3752.2 | 3264.2 | 15 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 6823.4 | 2654.7 | 157 | 5408.6 | 2601.5 | 107.9 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 2855.6 | 2763.7 | 3.3 | 2978 | 2628.6 | 13.3 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。