中国初级形态的塑料产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
塑料为合成的高分子化合物{聚合物(polymer)},又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料 (plastics)或树脂(resin),可以自由改变形体样式。是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、 润滑剂、色料等添加剂组成的。
地区 | 初级形态的塑料(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 3,821,600 | 11,006,555 | 8.24 | 12.61 |
北京 | 111,180 | 325,747 | 2.13 | 4.06 |
天津 | 293,557 | 835,350 | 32.91 | 47.73 |
河北 | 57,772 | 175,202 | 3.06 | 3.23 |
山西 | 30,213 | 84,872 | -9.39 | -15.5 |
内蒙古 | 87,931 | 253,663 | 32.11 | 51.06 |
辽宁 | 124,478 | 404,044 | 10.11 | 48.32 |
吉林 | 81,283 | 254,470 | -10.8 | -4.27 |
黑龙江 | 110,453 | 311,129 | 12.51 | 4.92 |
上海 | 304,172 | 875,465 | -3.13 | -2.94 |
江苏 | 531,142 | 1,399,586 | 14.81 | 9.58 |
浙江 | 412,562 | 1,220,321 | 19.91 | 22.34 |
安徽 | 43,993 | 115,428 | -0.29 | 14.17 |
福建 | 129,959 | 379,499 | 4.95 | 7.83 |
江西 | 11,065 | 26,092 | 26.01 | 7.77 |
山东 | 279,747 | 862,568 | -5.41 | 1.17 |
河南 | 139,028 | 389,911 | 7.24 | 12.16 |
湖北 | 55,452 | 179,126 | -15.45 | 2.44 |
湖南 | 38,858 | 108,634 | -12.35 | -7.29 |
广东 | 331,617 | 987,048 | -3.13 | 10.26 |
广西 | 23,127 | 56,462 | 42.53 | 38.9 |
海南 | 19,856 | 58,127 | 4.5 | 82.84 |
重庆 | 1,789 | 4,721 | -2.67 | 26.52 |
四川 | 99,563 | 272,845 | 2.22 | 1.69 |
贵州 | 14,505 | 33,080 | 405.76 | 192.93 |
云南 | 9,268 | 35,540 | -38.63 | 37.35 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 51,379 | 148,456 | 22.37 | 31.79 |
甘肃 | 99,688 | 298,149 | -0.52 | 12.6 |
青海 | 13,716 | 20,084 | 234.13 | 110.99 |
宁夏 | 42,258 | 121,042 | 9.39 | 2.2 |
新疆 | 271,990 | 769,894 | 18.2 | 10.93 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。