中国轻工日用硅酸盐类产品出口统计表(2011年1-4月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
所谓硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称。它在地壳中分布极广,是构成多数岩石(如花岗岩)和土壤的主要成分。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 96401.8 | 0 | 343109.8 | 0 | 277241.2 | 0 | 23.76 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 44794.1 | 0 | 151572.8 | 0 | 131651.2 | 0 | 15.13 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1736.55 | 635.8 | 5680.11 | 2312.8 | 5311.46 | 1843 | 6.94 | 25.49 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 133966.7 | 23744.5 | 468988.2 | 80623.1 | 442576.2 | 72264.4 | 5.97 | 11.57 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 84447.19 | 6555.9 | 304598.2 | 22590.6 | 265500.7 | 17392.8 | 14.73 | 29.88 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 6599.7 | 0 | 22872.7 | 0 | 21805.3 | 0 | 4.9 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 36423.03 | 7258.3 | 122530.1 | 23173.7 | 124959.3 | 18345.7 | -1.94 | 26.32 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 358523.8 | 48931.5 | 1341717 | 182340.1 | 1078514 | 137566.4 | 24.4 | 32.55 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 140939.8 | 19217.9 | 507275.9 | 68510.6 | 516214.6 | 60691.9 | -1.73 | 12.88 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 5428.78 | 1692.5 | 20878.88 | 6447.4 | 20702.8 | 4202.9 | 0.85 | 53.4 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 47816.01 | 12612.9 | 189937.3 | 50135.6 | 152091.4 | 33600.9 | 24.88 | 49.21 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 77839.21 | 6843.6 | 266363.4 | 23399 | 235257.3 | 20495.3 | 13.22 | 14.17 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 86500.04 | 8564.6 | 357262 | 33847.5 | 154248 | 18575.4 | 131.62 | 82.22 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 12437.93 | 2676.2 | 44815.69 | 9197 | 42234.22 | 8023.7 | 6.11 | 14.62 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。