中国初级形态的塑料产量分省市统计表(2011年1-8月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
塑料为合成的高分子化合物{聚合物(polymer)},又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料 (plastics)或树脂(resin),可以自由改变形体样式。是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、 润滑剂、色料等添加剂组成的。
地区 | 初级形态的塑料(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,886,465 | 30,684,415 | 5.59 | 9.88 |
北京 | 48,913 | 785,989 | -54.8 | -6.83 |
天津 | 280,124 | 2,209,441 | 9.61 | 27.4 |
河北 | 62,539 | 465,311 | 16.73 | 4.76 |
山西 | 44,617 | 267,629 | 12.51 | -9.55 |
内蒙古 | 135,377 | 854,973 | -8.71 | 14 |
辽宁 | 150,022 | 1,158,964 | 18.38 | 21.4 |
吉林 | 88,033 | 663,865 | 3.36 | -2.96 |
黑龙江 | 108,344 | 829,233 | 51.44 | 15.48 |
上海 | 237,568 | 2,239,317 | -22.08 | -6.41 |
江苏 | 508,357 | 3,946,911 | 19.61 | 10.17 |
浙江 | 437,004 | 3,194,513 | 36.06 | 17.7 |
安徽 | 58,360 | 408,707 | 37.39 | 31.35 |
福建 | 127,454 | 1,077,228 | 1.27 | 10.99 |
江西 | 10,232 | 78,449 | -0.06 | 4.73 |
山东 | 290,580 | 2,243,967 | -10.23 | -1.61 |
河南 | 159,709 | 1,071,253 | 19.9 | 10.97 |
湖北 | 60,160 | 483,794 | 5.86 | -1.87 |
湖南 | 30,570 | 295,920 | -26.96 | -7.84 |
广东 | 429,205 | 3,120,693 | -5.37 | 5.01 |
广西 | 16,217 | 172,146 | 36.73 | 56.55 |
海南 | 19,229 | 158,342 | -3.43 | 22.29 |
重庆 | 2,275 | 16,239 | 41.63 | 33.8 |
四川 | 91,679 | 718,290 | 10.62 | 1.27 |
贵州 | 8,655 | 96,834 | 67.34 | 172.33 |
云南 | 19,347 | 130,533 | 6.57 | 7.93 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 69,860 | 446,047 | 63.21 | 48.19 |
甘肃 | 113,975 | 813,049 | 15.44 | 5.64 |
青海 | 22,134 | 137,519 | 1,271.38 | 518.54 |
宁夏 | 40,377 | 325,228 | 16.1 | 3.85 |
新疆 | 215,549 | 2,274,032 | -8.48 | 19.75 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。