中国家具产量分省市统计表(2011年1-4月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
广义的家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。 狭义家具是指在生活、工作或社会实践中供人们坐、卧或支撑与贮存物品的一类器具与设备家具不仅是一种简单的功能物质产品,而且是一种广为普及的大众艺术, 它即要满足某些特定的用途,又要满足供人们观赏,使人在接触和使用过程中产生某种审美快感和引发丰富联想的精神需求。
地区 | 家具(件) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 57,634,266 | 220,527,085 | 0.63 | 9.62 |
北京 | 621,689 | 2,072,424 | 10.04 | -0.4 |
天津 | 495,609 | 1,804,833 | 2.66 | 6.17 |
河北 | 621,467 | 2,598,363 | 22.35 | 36.04 |
山西 | 2,012 | 5,327 | 141.83 | 53.29 |
内蒙古 | 126,456 | 529,049 | 19.74 | 44.21 |
辽宁 | 1,655,999 | 6,009,230 | -13.85 | -4.33 |
吉林 | 134,967 | 486,740 | 3.59 | 15.62 |
黑龙江 | 240,690 | 872,008 | -24.62 | 0.26 |
上海 | 4,133,958 | 16,701,544 | 11.03 | 17.64 |
江苏 | 1,773,865 | 7,695,726 | -39.02 | -1.2 |
浙江 | 17,074,200 | 65,296,156 | 1.52 | 11.19 |
安徽 | 163,503 | 695,557 | 39.85 | 29.01 |
福建 | 7,128,176 | 28,394,818 | -15.29 | -3.08 |
江西 | 680,940 | 2,427,302 | 15.93 | 20.98 |
山东 | 4,906,332 | 17,289,422 | 22.97 | 33.81 |
河南 | 2,947,388 | 10,339,365 | 31.78 | 41.01 |
湖北 | 109,218 | 462,730 | -14.19 | -16.86 |
湖南 | 367,394 | 1,204,650 | 79.6 | 74.57 |
广东 | 12,921,319 | 49,157,555 | 5.39 | 4.02 |
广西 | 376,515 | 743,142 | 309.73 | 127.17 |
海南 | 10,209 | 54,487 | -47.17 | -12.69 |
重庆 | 246,421 | 1,187,628 | -65.09 | -47.38 |
四川 | 706,370 | 3,959,609 | -16.54 | 31.8 |
贵州 | 17,133 | 71,989 | 21.22 | 60.52 |
云南 | 11,888 | 51,088 | -51.23 | -14.29 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 48,138 | 150,600 | 0.38 | 8.03 |
甘肃 | 1,860 | 4,040 | 10.71 | -10.22 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 3,300 | 5,320 | 842.86 | 195.56 |
新疆 | 107,252 | 256,382 | 10.49 | -20.84 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。