中国家具产量分省市统计表(2011年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
广义的家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。 狭义家具是指在生活、工作或社会实践中供人们坐、卧或支撑与贮存物品的一类器具与设备家具不仅是一种简单的功能物质产品,而且是一种广为普及的大众艺术, 它即要满足某些特定的用途,又要满足供人们观赏,使人在接触和使用过程中产生某种审美快感和引发丰富联想的精神需求。
地区 | 家具(件) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 57,004,889 | 501,419,558 | 4.68 | 8.32 |
北京 | 705,807 | 5,280,804 | 5.72 | 0.29 |
天津 | 547,593 | 4,716,791 | 29.45 | 22.22 |
河北 | 755,516 | 6,489,603 | 23.86 | 32.53 |
山西 | 3,361 | 15,989 | 26.16 | 47.17 |
内蒙古 | 98,671 | 1,007,507 | 11.46 | 18.06 |
辽宁 | 1,751,061 | 14,845,911 | 2.5 | 6.42 |
吉林 | 145,777 | 1,376,014 | -11.1 | 19.52 |
黑龙江 | 319,134 | 2,285,367 | -43.85 | -12.26 |
上海 | 1,165,339 | 14,356,790 | -19.71 | -7.42 |
江苏 | 1,927,649 | 17,977,068 | -0.45 | -3.78 |
浙江 | 12,206,973 | 132,712,709 | -0.56 | 6.06 |
安徽 | 225,467 | 1,769,781 | 81.82 | 63.61 |
福建 | 9,896,771 | 76,429,656 | 6.26 | 5.79 |
江西 | 819,938 | 6,509,963 | 0.97 | -19.3 |
山东 | 7,601,565 | 52,602,675 | 47.92 | 38.98 |
河南 | 3,004,786 | 25,592,031 | 30.74 | 36.21 |
湖北 | 146,839 | 1,310,391 | 2.24 | 7.34 |
湖南 | 422,684 | 3,497,460 | 53.4 | 75.02 |
广东 | 13,499,071 | 117,663,551 | -6.98 | 2.42 |
广西 | 117,007 | 1,882,280 | -56.96 | 35.16 |
海南 | 19,915 | 129,797 | -6.63 | -12.11 |
重庆 | 288,294 | 2,617,807 | -46.04 | -40.13 |
四川 | 1,079,056 | 8,698,319 | 24.03 | 18.78 |
贵州 | 15,218 | 147,690 | -22.21 | 18.16 |
云南 | 14,181 | 122,491 | 2.08 | -23 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 118,124 | 599,420 | 109.13 | 37.4 |
甘肃 | 10,909 | 29,633 | 348.93 | -8.31 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 9,122 | 37,925 | 1,420.33 | 681.96 |
新疆 | 89,060 | 714,134 | -40.53 | -16.56 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。