中国日用玻璃制品分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自博思数据研究中心发布的《 2012-2016年中国日用玻璃制品行业深度调研与投资前景研究报告 》
地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,389,080 | 7,435,128 | 11.67 | -9.42 |
北京 | 474 | 3,277 | 213.91 | 280.6 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 25,621 | 100,663 | 149.06 | 41.93 |
山西 | 27,129 | 175,597 | -3.57 | -0.31 |
内蒙古 | 15,706 | 200,559 | -18.33 | 43.03 |
辽宁 | 13,033 | 172,634 | 27.51 | 34.43 |
吉林 | 8,297 | 58,452 | 5.36 | 12.71 |
黑龙江 | - | 4,450 | - | -80.99 |
上海 | 1,711 | 10,740 | 12.51 | 5.3 |
江苏 | 35,491 | 235,020 | 3.56 | -3.49 |
浙江 | 38,752 | 281,569 | -12.45 | -9.72 |
安徽 | 135,581 | 604,603 | 110.7 | 29.49 |
福建 | 14,610 | 76,341 | 13.46 | -12.74 |
江西 | 683 | 3,181 | 3.17 | 20.54 |
山东 | 623,471 | 2,806,284 | 4.76 | -26.11 |
河南 | 46,160 | 337,408 | -20.2 | -2.87 |
湖北 | 53,106 | 361,634 | 35.92 | 33.45 |
湖南 | 56,321 | 270,451 | -14.58 | -3.49 |
广东 | 61,051 | 332,753 | 24.17 | -0.05 |
广西 | 623 | 2,907 | 26.88 | 12.07 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 40,796 | 223,455 | -26.9 | -20.68 |
四川 | 152,168 | 938,205 | 31.6 | -5.79 |
贵州 | 7,194 | 43,346 | 272.75 | 127.41 |
云南 | 23,530 | 138,079 | 42.13 | 19.43 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 727 | 4,076 | -12.52 | -33.94 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 2,758 | 18,007 | 0.88 | -3.04 |
新疆 | 4,087 | 31,438 | 1.14 | 27.62 |
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。