中国轻工、建材及交通车辆产量统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。
名称 | 单位 | 12月产量 | 1-12月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
原盐 | 万吨 | 533.2 | 550.5 | -3.1 | 6274.8 | 5790.2 | 8.4 |
味精(谷氨酸钠) | 万吨 | 23.5 | 23.4 | 0.4 | 256.1 | 250.1 | 2.4 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 万吨 | 195.9 | 192.2 | 1.9 | 2232.1 | 1969.7 | 13.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 917.4 | 872.2 | 5.2 | 10035.7 | 9006 | 11.4 |
未涂布印刷书写用纸 | 万吨 | 77.5 | 77.6 | -0.1 | 876.9 | 862.4 | 1.7 |
新闻纸 | 万吨 | 33.4 | 38.8 | -13.9 | 428.6 | 445.7 | -3.8 |
涂布类印刷用纸 | 万吨 | 55.4 | 44.3 | 25.1 | 563 | 487.3 | 15.5 |
卫生用纸 | 万吨 | 25 | 22.7 | 10.1 | 284.6 | 227.6 | 25 |
箱纸板 | 万吨 | 149 | 136.3 | 9.3 | 1578.7 | 1429.5 | 10.4 |
纸制品 | 万吨 | 465.5 | 395 | 17.8 | 4845.9 | 4015.2 | 20.7 |
肥(香)皂 | 万吨 | 8.6 | 7.6 | 13.2 | 96.7 | 88.4 | 9.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 69.6 | 61.9 | 12.4 | 730.2 | 697.8 | 4.6 |
牙膏(折65 克标准支) | 亿支 | 6.5 | 7.3 | -11 | 74.8 | 74.4 | 0.5 |
香精 | 万吨 | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 36.9 | 31.2 | 18.3 |
火柴(折50 支标准盒) | 万件 | 94.2 | 36.9 | 155.3 | 1002.2 | 527.3 | 90.1 |
化学药品原药 | 万吨 | 22.3 | 24.4 | -8.6 | 221.5 | 194.5 | 13.9 |
塑料制品 | 万吨 | 558.3 | 485.6 | 15 | 5830.6 | 4813 | 21.1 |
塑料薄膜 | 万吨 | 87.6 | 70.6 | 24.1 | 799.1 | 690.6 | 15.7 |
农用薄膜 | 万吨 | 19.6 | 13 | 50.8 | 157.1 | 123 | 27.7 |
塑料型材(含板片材) | 万吨 | 34.6 | 30.1 | 15 | 385.7 | 329.9 | 16.9 |
塑料管及其附件 | 万吨 | 78.4 | 61 | 28.5 | 840.2 | 612.6 | 37.2 |
塑料条、棒、型材 | 万吨 | 22.6 | 19.2 | 17.7 | 311.1 | 269.2 | 15.6 |
塑料丝、绳及编织品 | 万吨 | 64.4 | 54.2 | 18.8 | 711.7 | 578.3 | 23.1 |
泡沫塑料 | 万吨 | 21.3 | 17.1 | 24.6 | 220.3 | 190.1 | 15.9 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 20.5 | 23.1 | -11.3 | 214.8 | 183.7 | 16.9 |
塑料包装箱及容器 | 万吨 | 31.9 | 26.6 | 19.9 | 342.8 | 285.1 | 20.2 |
日用塑料制品 | 万吨 | 70.5 | 58.5 | 20.5 | 645.8 | 543.1 | 18.9 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 万平方米 | 1639 | 1537 | 6.6 | 33356.7 | 27055 | 23.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5619 | 5050.8 | 11.2 | 63026.1 | 56833.2 | 10.9 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 126.4 | 101.5 | 24.5 | 1435.5 | 1169.1 | 22.8 |
氧化铝 | 万吨 | 247 | 242.4 | 1.9 | 2893.9 | 2364.1 | 22.4 |
采矿专用设备 | 万吨 | 42.7 | 31.2 | 36.9 | 419.7 | 352.3 | 19.1 |
大中型拖拉机 | 台 | 1518 | 941 | 61.3 | 15569 | 8762 | 77.7 |
中型拖拉机 | 台 | 36578 | 29181 | 25.3 | 367913 | 351685 | 4.6 |
小型拖拉机 | 万台 | 17.7 | 17.5 | 1.1 | 228.1 | 191.5 | 19.1 |
环境污染防治专用设备 | 台(套) | 24206.7 | 28245.7 | -14.3 | 275062.5 | 253257.7 | 8.6 |
汽车 | 万辆 | 195.4 | 157.7 | 23.9 | 1865.4 | 1414.6 | 31.9 |
轿车 | 万辆 | 103.4 | 89.2 | 15.9 | 984 | 761.4 | 29.2 |
客车 | 万辆 | 25.9 | 22.4 | 15.6 | 253.8 | 207.6 | 22.3 |
载货汽车 | 万辆 | 38.9 | 32.2 | 20.8 | 401.5 | 318.4 | 26.1 |
改装汽车 | 万辆 | 11.2 | 9.2 | 21.7 | 118.9 | 93.7 | 26.9 |
摩托车整车 | 万辆 | 297 | 316 | -6 | 2761.9 | 2714.7 | 1.7 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 483.4 | 410.2 | 17.8 | 5901.9 | 5352.3 | 10.3 |
电动自行车 | 万辆 | 99.7 | 72.6 | 37.3 | 1136.8 | 876.6 | 29.7 |
通信及电子网络用电缆 | 万公里 | 469 | 514.8 | -8.9 | 5192.4 | 5320.4 | -2.4 |
电力电缆 | 万公里 | 280.5 | 227.8 | 23.1 | 2705.6 | 2138.6 | 26.5 |
绝缘制品 | 万吨 | 130073.6 | 138975 | -6.4 | 1608486.9 | 1361468.4 | 18.1 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。