中国各省市本册产量统计表(2010年1-9月)
中国各省市本册产量统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
本册:它是指簿、本、册的合称。它包含着笔记本,记事本,万用手册,效率手册等。(只是现在笔记本和记事本更多的都用在了电脑上面)
地区 | 本册(万本) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 107,800.69 | 869,150.77 | -0.01 | 10.57 |
北京 | 171.9 | 1,262.99 | 34.54 | 12.31 |
天津 | 22.7 | 182.58 | 150.55 | 92.92 |
河北 | 1,558.00 | 16,466.20 | 38.95 | 98.61 |
山西 | 0.17 | 0.99 | 13.33 | -1.98 |
内蒙古 | 132.5 | 7,547.90 | -68.71 | -21.02 |
辽宁 | 173.6 | 3,084.70 | -49.67 | 3.62 |
吉林 | 310 | 2,787.60 | 330.56 | -53.17 |
黑龙江 | 179.1 | 5,392.10 | -88.05 | -5.15 |
上海 | 3,260.95 | 24,518.45 | 131.98 | 57.68 |
江苏 | 16,077.49 | 153,822.02 | -28.31 | 19.96 |
浙江 | 9,567.92 | 89,600.32 | -5.92 | 1.2 |
安徽 | 3,538.50 | 19,446.29 | 239.1 | 64.67 |
福建 | 347.25 | 3,710.27 | -32.06 | 4.77 |
江西 | 723.54 | 5,461.98 | 8.46 | 21.25 |
山东 | 3,433.10 | 26,178.66 | 26.49 | 5.36 |
河南 | 542.3 | 4,577.20 | 37.64 | 37.05 |
湖北 | 5,975.30 | 64,060.30 | -4.05 | 14.07 |
湖南 | 7,089.85 | 68,251.08 | -5.13 | 22.2 |
广东 | 36,096.78 | 283,989.13 | -10.88 | -5.73 |
广西 | 660 | 3,440.00 | -2.08 | -1.55 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 11,056.88 | 18,819.12 | 1,255.99 | 225 |
四川 | 4,019.40 | 35,142.60 | 61.96 | 78.13 |
贵州 | 328 | 3,280.35 | 360.16 | -5.67 |
云南 | 8 | 3,766.00 | -96.31 | 30.67 |
西藏 | 21.3 | 682.55 | -66.19 | -22.92 |
陕西 | 6.9 | 66.88 | -68.64 | -49.49 |
甘肃 | 1,817.00 | 12,840.00 | 10.86 | 1.72 |
青海 | 500 | 9,482.50 | -88.84 | 13.33 |
宁夏 | 26.76 | 396.51 | -34.49 | -0.25 |
新疆 | 155.5 | 893.5 | -13.13 | -7.31 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。