中国商品期货交易统计表(2010年9月)
中国商品期货交易统计表(2010年9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类。
日期 | 大连商品交易所 | 上海期货交易所 | 郑州商品交易所 | 中国金融期货交易所 | ||||
成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | 成交量(万张) | 成交金额(亿元) | |
2009年累计 | 83356.46 | 376437.03 | 85972.80 | 737583.20 | 45422.51 | 191122.64 |
|
|
2010.01 | 6807.23 | 36311.33 | 8502.28 | 89307.66 | 8344.48 | 45820.25 |
|
|
2010.02 | 3299.30 | 15937.15 | 5941.64 | 61332.37 | 5172.25 | 28122.67 |
|
|
2010.03 | 5352.50 | 26717.95 | 10918.46 | 110733.07 | 10188.42 | 53701.83 |
|
|
2010.04 | 4662.36 | 22662.03 | 8450.40 | 88484.51 | 8270.11 | 42232.85 | 285.92 | 27460.53 |
2010.05 | 5057.52 | 22347.36 | 13248.00 | 118799.78 | 7860.84 | 39305.50 | 1097.58 | 94201.39 |
2010.06 | 3820.97 | 16955.16 | 13023.07 | 120887.32 | 5500.47 | 27739.86 | 1088.91 | 89725.16 |
2010.07 | 5445.17 | 23116.29 | 14645.84 | 130886.13 | 5317.69 | 26583.73 | 1507.38 | 121090.55 |
2010.08 | 9675.81 | 51560.00 | 12789.95 | 120335.65 | 7556.74 | 37370.40 | 1507.38 | 121090.55 |
2010.09 | 7349.20 | 37618.56 | 9982.68 | 90659.06 | 7502.26 | 48356.77 | 860.02 | 75596.57 |
2010年累计 | 51470.06 | 253225.83 | 97502.32 | 931425.55 | 65713.26 | 349233.85 | 6347.19 | 529164.75 |
博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。