存款性公司业务统计情况(2010年1-6月)
存款性公司业务统计情况(2010年1-6月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:亿元
报表项目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
国外净资产 | 198661.51 | 200024.00 | 202280.02 | 204029.40 | 205406.14 | 207272.61 |
国内信贷 | 503451.44 | 512449.00 | 521017.53 | 526907.13 | 530425.34 | 540682.50 |
对政府债权(净) | 27700.18 | 29225.92 | 29318.27 | 26190.50 | 23250.77 | 23749.32 |
对非金融部门债权 | 448225.35 | 456555.34 | 463375.35 | 473060.74 | 480237.20 | 485821.49 |
对其他金融部门债权 | 27525.91 | 26667.74 | 28323.92 | 27655.90 | 26937.38 | 31111.70 |
货币和准货币 | 625609.29 | 636072.26 | 649947.46 | 656561.22 | 663351.37 | 673921.72 |
货币 | 229588.98 | 224286.95 | 229397.93 | 233909.76 | 236497.88 | 240580.00 |
流通中现金 | 40758.58 | 42865.79 | 39080.58 | 39657.54 | 38652.97 | 38904.85 |
活期存款 | 188830.40 | 181421.17 | 190317.35 | 194252.22 | 197844.91 | 201675.15 |
准货币 | 396020.31 | 411785.31 | 420549.53 | 422651.46 | 426853.49 | 433341.73 |
定期存款 | 116340.51 | 119190.13 | 122943.73 | 127802.17 | 130292.50 | 131673.96 |
储蓄存款 | 262772.98 | 278352.29 | 280350.33 | 279852.51 | 280547.60 | 287474.10 |
其他存款 | 16906.82 | 14242.89 | 17255.48 | 14996.77 | 16013.39 | 14193.66 |
不纳入广义货币的存款 | 12081.15 | 12220.44 | 12389.58 | 12191.05 | 12082.26 | 12721.92 |
债券 | 52343.30 | 52834.69 | 53417.61 | 53635.02 | 54674.17 | 55230.31 |
实收资本 | 23405.26 | 23426.60 | 23524.93 | 23738.71 | 23801.40 | 24061.74 |
其他(净) | -11326.05 | -12080.99 | -15982.02 | -15189.46 | -18077.72 | -17980.59 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。