中国各财产保险公司原保险保费收入统计表(2010年1-9月)
中国各财产保险公司原保险保费收入统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
保险(insurance)是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 11837151.67 |
大地财产 | 1033396.56 | |
出口信用 | 650776.08 | |
中华联合 | 1512014.75 | |
太保财 | 3909106.82 | |
平安财 | 4546292.94 | |
华泰 | 288774.65 | |
天安 | 676183.90 | |
大众 | 131147.58 | |
华安 | 308499.50 | |
永安 | 456399.26 | |
太平保险 | 401570.57 | |
民安 | 122345.02 | |
中银保险 | 180935.54 | |
安信农业 | 52246.86 | |
永诚 | 428258.59 | |
安邦 | 524384.48 | |
信达财险 | 11749.03 | |
安华农业 | 246043.35 | |
天平车险 | 241286.31 | |
阳光财产 | 807220.77 | |
阳光农业 | 133053.14 | |
都邦 | 274370.80 | |
渤海 | 83464.14 | |
华农 | 12788.75 | |
国寿财产 | 828449.30 | |
安诚 | 107453.94 | |
长安责任 | 122680.41 | |
国元农业 | 102087.09 | |
鼎和财产 | 50455.09 | |
中煤财产 | 1.60 | |
英大财产 | 117123.89 | |
浙商财产 | 65296.28 | |
紫金财产 | 33437.47 | |
小计 | 30296446.12 | |
外资 | 美亚 | 78738.70 |
东京海上 | 30379.97 | |
丰泰 | 12489.78 | |
太阳联合 | 13072.11 | |
丘博保险 | 10575.85 | |
三井住友 | 31317.34 | |
三星 | 27529.77 | |
安联 | 21874.66 | |
日本财产 | 12756.86 | |
利宝互助 | 24826.45 | |
安盟 | 3054.18 | |
苏黎世 | 16045.92 | |
现代财产 | 9594.23 | |
中意财产 | 15192.51 | |
爱和谊 | 2516.83 | |
国泰财产 | 4890.02 | |
日本兴亚 | 1982.32 | |
乐爱金 | 2441.50 | |
小计 | 319279.01 | |
合计 | 30615725.13 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。