我国各财产保险公司原保险保费收入统计表(2010年1-11月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
保险(insurance)是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 14026170.10 |
大地财产 | 1254918.53 | |
出口信用 | 744013.46 | |
中华联合 | 1790655.33 | |
太保财 | 4667072.89 | |
平安财 | 5555292.55 | |
华泰 | 348535.22 | |
天安 | 757024.71 | |
大众 | 157245.08 | |
华安 | 361028.76 | |
永安 | 534812.61 | |
太平保险 | 482513.17 | |
民安 | 149313.48 | |
中银保险 | 218630.80 | |
安信农业 | 59907.59 | |
永诚 | 495409.56 | |
安邦 | 634013.90 | |
信达财险 | 23049.23 | |
安华农业 | 255500.93 | |
天平车险 | 287024.56 | |
阳光财产 | 967764.10 | |
阳光农业 | 136018.34 | |
都邦 | 326361.20 | |
渤海 | 105404.70 | |
华农 | 13639.92 | |
国寿财产 | 1014145.04 | |
安诚 | 136835.55 | |
长安责任 | 147300.19 | |
国元农业 | 116262.23 | |
鼎和财产 | 60115.50 | |
中煤财产 | 1.60 | |
英大财产 | 168079.14 | |
浙商财产 | 89258.38 | |
紫金财产 | 50222.31 | |
小计 | 36133540.66 | |
外资 | 美亚 | 93499.18 |
东京海上 | 36223.77 | |
丰泰 | 16403.75 | |
太阳联合 | 15361.57 | |
丘博保险 | 12557.58 | |
三井住友 | 37012.71 | |
三星 | 32041.03 | |
安联 | 27476.85 | |
日本财产 | 16244.71 | |
利宝互助 | 31850.21 | |
安盟 | 5077.91 | |
苏黎世 | 17921.46 | |
现代财产 | 10492.93 | |
中意财产 | 18553.34 | |
爱和谊 | 2967.23 | |
国泰财产 | 6235.31 | |
日本兴亚 | 2419.14 | |
乐爱金 | 3443.05 | |
富邦财险 | 36.75 | |
小计 | 385818.49 | |
合计 | 36519359.14 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。