我国各人寿保险公司原保险保费收入统计表(2010年1-11月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
保险(insurance)是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 31204629.90 |
太保寿 | 8618642.80 | |
平安寿 | 14755838.28 | |
新华 | 8820785.31 | |
泰康 | 8172622.66 | |
太平人寿 | 3061078.64 | |
民生人寿 | 755896.16 | |
生命人寿 | 1391630.67 | |
国寿存续 | 1369739.83 | |
平安养老 | 465474.27 | |
中融人寿 | 47827.12 | |
合众人寿 | 692631.60 | |
太平养老 | 1629.86 | |
平安健康 | 16848.02 | |
人保健康 | 882340.98 | |
华夏人寿 | 326650.17 | |
正德人寿 | 490337.83 | |
信泰 | 199566.31 | |
嘉禾人寿 | 422647.30 | |
长城 | 229084.66 | |
昆仑健康 | 15117.08 | |
和谐健康 | 252.92 | |
人保寿险 | 7731567.47 | |
国华 | 376559.62 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 297253.51 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 528046.44 | |
阳光人寿 | 1407750.66 | |
百年人寿 | 78506.83 | |
中邮人寿 | 168874.80 | |
安邦人寿 | 98.68 | |
小计 | 92529930.39 | |
外资 | 中宏人寿 | 176553.89 |
太平洋安泰 | 93454.74 | |
中德安联 | 143367.80 | |
金盛 | 101577.50 | |
信诚 | 495435.25 | |
交银康联 | 60539.33 | |
恒康天安 | 35283.47 | |
中意 | 571400.16 | |
光大永明 | 447325.27 | |
友邦 | 764545.54 | |
海尔纽约 | 41709.42 | |
首创安泰 | 113963.54 | |
中英人寿 | 454636.82 | |
海康人寿 | 153344.50 | |
招商信诺 | 290080.67 | |
长生人寿 | 22526.50 | |
恒安标准 | 129102.89 | |
瑞泰人寿 | 114596.15 | |
中美大都会 | 224364.42 | |
中法人寿 | 21357.00 | |
华泰人寿 | 578645.15 | |
国泰人寿 | 57071.36 | |
联泰大都会 | 144475.72 | |
中航三星 | 32000.02 | |
中新大东方 | 47984.75 | |
新光海航 | 10100.96 | |
汇丰人寿 | 13809.64 | |
君龙人寿 | 13236.39 | |
小计 | 5352488.87 | |
合计 | 97882419.26 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。