中国存款性公司业务月度统计表(2010年下半年)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
存款性公司是指其资金来源主要通过吸收各类存款而获得的金融机构。
2011-2015年中国社会经济咨询行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国金属期货运营动态及“十二五”投资热点追踪研究报告
单位:亿元
报表项目 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
国外净资产 | 210250.76 | 212891.42 | 215974.12 | 219811.74 | 222710.63 | 226044.95 |
国内信贷 | 542024.65 | 550585.21 | 559825.36 | 563938.27 | 571200.87 | 587324.02 |
对政府债权(净) | 21678.30 | 22203.90 | 24892.00 | 22481.39 | 24901.92 | 34604.25 |
对非金融部门债权 | 490874.48 | 497149.69 | 504410.51 | 510800.76 | 516866.31 | 521658.47 |
对其他金融部门债权 | 29471.88 | 31231.62 | 30522.85 | 30656.12 | 29432.64 | 31061.30 |
货币和准货币 | 674051.48 | 687506.92 | 696471.50 | 699776.74 | 710339.02 | 725851.79 |
货币 | 240664.07 | 244340.64 | 243821.90 | 253313.17 | 259420.32 | 266621.54 |
流通中现金 | 39543.16 | 39922.76 | 41854.41 | 41646.21 | 42252.16 | 44628.17 |
活期存款 | 201120.91 | 204417.88 | 201967.50 | 211666.96 | 217168.16 | 221993.37 |
准货币 | 433387.41 | 443166.28 | 452649.59 | 446463.57 | 450918.70 | 459230.25 |
定期存款 | 131100.16 | 134975.20 | 142865.49 | 138357.86 | 140202.84 | 143232.08 |
储蓄存款 | 286989.41 | 288773.09 | 299136.35 | 292037.71 | 293426.73 | 303093.01 |
其他存款 | 15297.84 | 19417.99 | 10647.75 | 16068.00 | 17289.13 | 12905.15 |
不纳入广义货币的存款 | 12755.96 | 13113.73 | 13641.34 | 13739.15 | 13718.63 | 13566.09 |
债券 | 56900.28 | 57407.21 | 58304.82 | 58447.43 | 59296.66 | 59105.24 |
实收资本 | 24697.36 | 24895.85 | 25393.57 | 25600.78 | 26067.92 | 26726.53 |
其他(净) | -16129.67 | -19447.07 | -18011.74 | -13814.09 | -15510.75 | -11880.67 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。