中国中资四家大型银行人民币信贷收支月度表(2010年下半年)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一,而且是最主要的金融机构,它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。在我国,中国人民银行是我国的中央银行。
单位:亿元
项目 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
来源方项目 |
|
|
|
|
|
|
一、各项存款 | 328677.69 | 331154.85 | 342150.43 | 339051.74 | 340521.75 | 346670.08 |
1.企业定活期存款 | 102823.49 | 103064.11 | 104830.66 | 105996.51 | 106580.22 | 106892.74 |
(1)活期存款 | 72513.58 | 72519.76 | 71361.93 | 75352.47 | 76116.77 | 75592.24 |
(2)定期存款 | 30309.92 | 30544.35 | 33468.73 | 30644.04 | 30463.45 | 31300.50 |
2.储蓄存款 | 162878.13 | 163626.29 | 170549.06 | 165318.54 | 165522.80 | 170222.52 |
(1)活期储蓄 | 66363.17 | 67256.62 | 71510.06 | 68657.64 | 69507.89 | 73740.53 |
(2)定期储蓄 | 96514.97 | 96369.67 | 99039.00 | 96660.89 | 96014.91 | 96481.98 |
3.农业存款 | 168.67 | 172.98 | 175.81 | 192.61 | 184.03 | 207.55 |
4.其他类存款 | 62807.39 | 64291.46 | 66594.91 | 67544.09 | 68234.70 | 69347.28 |
二、发行金融债券 | 3219.33 | 3091.73 | 3433.51 | 3436.41 | 3439.41 | 3442.37 |
三、向中央银行借款 | 5.59 | 3.08 | 3.03 | 2.94 | 2.94 | 2.88 |
四、同业往来 | 24494.38 | 28231.13 | 21802.19 | 25647.88 | 24600.47 | 21654.22 |
五、其他 | -6477.82 | -8990.07 | -8560.72 | -7095.33 | -915.77 | -1141.94 |
资金来源总计 | 349919.16 | 353490.71 | 358828.45 | 361043.65 | 367648.79 | 370627.61 |
运用方项目 |
|
|
|
|
|
|
一、各项贷款 | 193742.36 | 195928.81 | 198019.00 | 200213.73 | 202189.57 | 203793.20 |
(一)境内贷款 | 193742.36 | 195928.81 | 198019.00 | 200213.73 | 202189.57 | 203793.20 |
1.短期贷款 | 49917.94 | 50627.91 | 51388.32 | 52173.86 | 52875.92 | 53612.63 |
2.中长期贷款 | 137297.32 | 138972.14 | 140852.44 | 142469.30 | 143818.06 | 145136.19 |
3.票据融资 | 6472.04 | 6273.82 | 5726.22 | 5518.12 | 5444.39 | 4997.23 |
4.各项垫款 | 55.06 | 54.94 | 52.03 | 52.46 | 51.21 | 47.16 |
(二)境外贷款 |
|
|
|
|
|
|
二、有价证券及投资 | 99090.37 | 100156.63 | 100460.14 | 99394.63 | 100318.19 | 99425.23 |
三、缴存准备金存款 | 47129.52 | 47163.74 | 50132.31 | 49883.82 | 53693.32 | 55774.55 |
四、同业往来 | 9956.91 | 10241.53 | 10216.99 | 11551.47 | 11447.71 | 11634.63 |
资金运用总计 | 349919.16 | 353490.71 | 358828.45 | 361043.65 | 367648.79 | 370627.61 |
注 :1、本表机构包括工行、建行、农行、中行。
2、本表数据为正式数据。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。