中国货币供应量月度统计 (2010年下半年)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
货币是指任何一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准和完全流动的财富储藏手段等功能的商品,都可被看作是货币;从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品,就是货币;货币是商品交换发展到一定阶段的产物。货币的本质就是一般等价物。
单位:亿元
| 货币和准货币(M2) | 货币(M1) | 流通中现金(M0) | 活期存款 | 准货币 | 定期存款 | 储蓄存款 | 其他存款 | |
2010.07 | 余额 | 674051.5 | 240664.1 | 39543.2 | 201120.9 | 433387.4 | 97736.6 | 287150.4 | 48500.5 |
余额比同期% | 17.6 | 22.9 | 15.5 | 24.4 | 14.9 | 29.5 | 15.4 | -8.1 | |
2010.08 | 余额 | 687506.9 | 244340.6 | 39922.8 | 204417.9 | 443166.3 | 100227.1 | 288794.8 | 54144.4 |
余额比同期% | 19.2 | 21.9 | 16 | 23.2 | 17.8 | 30.9 | 16.2 | 5.7 | |
2010.09 | 余额 | 696471.5 | 243821.9 | 41854.4 | 201967.5 | 452649.6 | 107460.7 | 299282.9 | 45906 |
余额比同期% | 19 | 20.9 | 13.8 | 22.5 | 18 | 28.4 | 17 | 3.6 | |
2010.10 | 余额 | 699776.7 | 253313.2 | 41646.2 | 211667.0 | 446463.6 | 102869.4 | 292418.1 | 51176.1 |
余额比同期% | 19.3 | 22.1 | 16.6 | 23.2 | 17.8 | 28.8 | 15.6 | 10.8 | |
2010.11 | 余额 | 710339.0 | 259420.3 | 42252.2 | 217168.2 | 450918.7 | 103652.3 | 293966.0 | 53300.4 |
余额比同期% | 19.5 | 22.1 | 16.3 | 23.3 | 18.0 | 29.7 | 15.8 | 10.3 | |
2010.12 | 余额 | 725774.1 | 266621.3 | 44628.2 | 221993.2 | 459152.7 | 105858.7 | 303302.2 | 49991.9 |
余额比同期% | 19.7 | 21.2 | 16.7 | 22.1 | 18.9 | 28.7 | 16.3 | 15.8 |
注:2001年6月起,将证券公司客户保证金计入货币供应量,含在其他存款项内。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。