中国各财产保险公司原保险保费收入统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
保险(insurance)是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
2011-2015年国城市商业银行行业市场分析与投资前景研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 15393002.48 |
大地财产 | 1381722.22 | |
出口信用 | 890787.44 | |
中华联合 | 1933630.93 | |
太保财 | 5152903.87 | |
平安财 | 6211569.32 | |
华泰 | 385146.59 | |
天安 | 802773.48 | |
大众 | 172513.40 | |
华安 | 396610.84 | |
永安 | 578996.38 | |
太平保险 | 534906.25 | |
民安 | 167347.35 | |
中银保险 | 249173.20 | |
安信农业 | 63563.15 | |
永诚 | 540013.12 | |
安邦 | 703028.38 | |
信达财险 | 35078.98 | |
安华农业 | 258800.45 | |
天平车险 | 314738.93 | |
阳光财产 | 1063557.52 | |
阳光农业 | 140949.09 | |
都邦 | 357550.06 | |
渤海 | 118715.09 | |
华农 | 14559.35 | |
国寿财产 | 1126548.15 | |
安诚 | 155461.24 | |
长安责任 | 161697.46 | |
国元农业 | 126101.25 | |
鼎和财产 | 66009.26 | |
中煤财产 | 1.60 | |
英大财产 | 175442.48 | |
浙商财产 | 106916.41 | |
紫金财产 | 60823.36 | |
小计 | 39840639.06 | |
外资 | 美亚 | 102112.42 |
东京海上 | 41334.89 | |
丰泰 | 17519.81 | |
太阳联合 | 16275.58 | |
丘博保险 | 14438.12 | |
三井住友 | 40530.22 | |
三星 | 36212.58 | |
安联 | 30241.36 | |
日本财产 | 18357.03 | |
利宝互助 | 38147.22 | |
安盟 | 6844.48 | |
苏黎世 | 18751.19 | |
现代财产 | 11131.64 | |
中意财产 | 19282.46 | |
爱和谊 | 3102.25 | |
国泰财产 | 6968.16 | |
日本兴亚 | 2505.14 | |
乐爱金 | 4414.18 | |
富邦财险 | 124.81 | |
小计 | 428293.54 | |
合计 | 40268932.60 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。