中国各人寿保险公司原保险保费收入统计(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
保险(insurance)是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 33303976.82 |
太保寿 | 9199986.53 | |
平安寿 | 15906385.46 | |
新华 | 9364308.41 | |
泰康 | 8676459.71 | |
太平人寿 | 3302455.39 | |
民生人寿 | 812945.38 | |
生命人寿 | 1531810.03 | |
国寿存续 | 1454087.05 | |
平安养老 | 518380.55 | |
中融人寿 | 93608.75 | |
合众人寿 | 772221.75 | |
太平养老 | 2216.19 | |
平安健康 | 19975.46 | |
人保健康 | 928960.82 | |
华夏人寿 | 363593.20 | |
正德人寿 | 513230.34 | |
信泰 | 214468.25 | |
嘉禾人寿 | 452038.61 | |
长城 | 251538.57 | |
昆仑健康 | 17608.94 | |
和谐健康 | 278.95 | |
人保寿险 | 8242551.92 | |
国华 | 399573.76 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 320480.86 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 608918.81 | |
阳光人寿 | 1516893.07 | |
百年人寿 | 102105.28 | |
中邮人寿 | 202959.76 | |
安邦人寿 | 103.02 | |
小计 | 99094121.63 | |
外资 | 中宏人寿 | 200698.01 |
太平洋安泰 | 103915.88 | |
中德安联 | 154536.28 | |
金盛 | 117786.78 | |
信诚 | 541415.53 | |
交银康联 | 71286.81 | |
恒康天安 | 37536.60 | |
中意 | 614610.65 | |
光大永明 | 510595.43 | |
友邦 | 847033.18 | |
海尔纽约 | 46774.07 | |
首创安泰 | 130076.87 | |
中英人寿 | 492545.30 | |
海康人寿 | 171970.75 | |
招商信诺 | 323564.05 | |
长生人寿 | 27032.04 | |
恒安标准 | 151033.09 | |
瑞泰人寿 | 135211.44 | |
中美大都会 | 253967.76 | |
中法人寿 | 22238.50 | |
华泰人寿 | 606414.03 | |
国泰人寿 | 61861.47 | |
联泰大都会 | 165712.40 | |
中航三星 | 34195.29 | |
中新大东方 | 50968.24 | |
新光海航 | 11702.98 | |
汇丰人寿 | 15853.25 | |
君龙人寿 | 14173.76 | |
小计 | 5914710.45 | |
合计 | 105008832.08 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。