中国各人寿保险公司原保险保费收入统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
保险(insurance)是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
2011-2015年中国邮政储蓄行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国再保险行业深度调研与投资前景研究报告
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 8458402.19 |
太保寿 | 2189752.06 | |
平安寿 | 3211256.97 | |
新华 | 2043453.22 | |
泰康 | 1668854.48 | |
太平人寿 | 661471.82 | |
天安人寿 | 37790.21 | |
民生人寿 | 235083.94 | |
生命人寿 | 599181.23 | |
国寿存续 | 141086.75 | |
平安养老 | 77354.57 | |
中融人寿 | 0.00 | |
合众人寿 | 328772.23 | |
太平养老 | 4336.90 | |
平安健康 | 2958.12 | |
人保健康 | 99196.19 | |
华夏人寿 | 112554.29 | |
正德人寿 | 7953.01 | |
信泰 | 52706.15 | |
嘉禾人寿 | 73498.33 | |
长城 | 76919.38 | |
昆仑健康 | 813.66 | |
和谐健康 | 23.91 | |
人保寿险 | 1898452.98 | |
国华 | 81530.14 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 11661.44 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 107914.98 | |
阳光人寿 | 410609.88 | |
百年人寿 | 32721.58 | |
中邮人寿 | 107042.04 | |
安邦人寿 | 2.66 | |
小计 | 22733355.31 | |
外资 | 中宏人寿 | 27030.97 |
太平洋安泰 | 10045.00 | |
中德安联 | 14120.25 | |
金盛 | 31072.13 | |
信诚 | 57213.06 | |
交银康联 | 7703.46 | |
中意 | 61752.54 | |
光大永明 | 72489.05 | |
友邦 | 116261.48 | |
海尔纽约 | 7131.52 | |
首创安泰 | 21661.63 | |
中英人寿 | 71631.04 | |
海康人寿 | 19115.92 | |
招商信诺 | 42144.02 | |
长生人寿 | 5189.03 | |
恒安标准 | 11063.68 | |
瑞泰人寿 | 322.42 | |
中美大都会 | 30101.80 | |
中法人寿 | 1407.00 | |
华泰人寿 | 79326.49 | |
国泰人寿 | 8224.24 | |
联泰大都会 | 12757.06 | |
中航三星 | 5681.74 | |
中新大东方 | 8869.87 | |
新光海航 | 3325.61 | |
汇丰人寿 | 2265.23 | |
君龙人寿 | 2976.34 | |
小计 | 730882.60 | |
合计 | 23464237.91 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。5、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。6、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。7、本表不含中华控股寿险业务。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。