中国钢材分品种产量统计(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
钢材应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、钢材是钢锭、钢坯或钢材通过点击此处添加图片说明压力加工制成需要的各种形状、尺寸和性能的材料。
单位:万吨
品种 | 单位 | 本月 | 本月同比增减% | 本年累计 | 累计同比增减% | 日水平 | |
粗钢 | 全国 | 5430.70 | 9.67 | 11417.80 | 12.64 | 193.95 | |
重点统计表单位 | 4607.32 | 6.58 | 9464.81 | 6.86 | 164.55 | ||
其他 | 823.38 | 30.88 | 1952.99 | 52.72 | 29.41 | ||
连铸坯 | 全国 | 5318.83 | 9.69 | 11105.67 | 11.85 | 189.96 | |
重点统计表单位 | 4549.38 | 6.77 | 9280.60 | 6.25 | 162.48 | ||
其他 | 769.45 | 30.88 | 1825.07 | 52.72 | 27.48 | ||
生铁 | 全国 | 5051.30 | 10.04 | 10267.60 | 8.92 | 180.40 | |
重点统计表单位 | 4358.91 | 5.37 | 8961.67 | 5.69 | 155.68 | ||
其他 | 692.39 | 52.61 | 1305.93 | 37.83 | 24.73 | ||
钢材 | 全国 | 6353.60 | 17.40 | 13086.70 | 14.54 | 226.91 | |
重点统计表单位 | 4344.54 | 10.18 | 8877.34 | 8.66 | 155.16 | ||
其他 | 2009.06 | 36.79 | 4209.36 | 29.29 | 71.75 | ||
焦炭 | 全国 | 3222.50 | 12.92 | 6549.50 | 2.04 | 115.09 | |
重点统计表单位 | 970.04 | 0.79 | 2021.67 | 1.23 | 34.64 | ||
其他 | 2252.46 | 19.10 | 4527.83 | 2.41 | 80.45 | ||
铁矿石 | 全国 | 7244.60 | 22.27 | 14623.70 | 21.08 | 258.74 | |
铁合金 | 全国 | 205.20 | 19.09 | 393.70 | 18.02 | 7.33 | |
成品钢材 | 全国 | 5228.37 | 9.50 | 11011.22 | 12.63 | 186.73 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。