中国钢材出口分国别(地区)统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
钢材应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、钢材是钢锭、钢坯或钢材通过点击此处添加图片说明压力加工制成需要的各种形状、尺寸和性能的材料。
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢材 | 247.96 | 248855.18 | 560.00 | 569335.14 | 4.05 | 36.79 |
韩国 | 61.63 | 49219.14 | 131.25 | 106010.12 | 11.30 | 45.85 |
欧盟27国 | 27.14 | 28723.03 | 59.99 | 65125.86 | 19.93 | 45.58 |
欧盟15国 | 25.91 | 27063.66 | 55.31 | 59859.93 | 17.07 | 42.95 |
印度 | 14.45 | 14249.16 | 30.05 | 32753.90 | -40.93 | -3.27 |
泰国 | 8.63 | 7923.71 | 18.37 | 17542.57 | 17.11 | 45.84 |
菲律宾 | 7.16 | 5706.31 | 18.30 | 14541.67 | 31.11 | 64.20 |
比利时 | 9.46 | 8620.31 | 17.56 | 16232.13 | 66.99 | 102.55 |
台湾省 | 8.82 | 13969.82 | 15.71 | 25977.65 | 62.58 | 172.23 |
越南 | 8.94 | 7420.64 | 15.70 | 14216.90 | -30.30 | -0.20 |
新加坡 | 6.39 | 5594.41 | 15.29 | 13294.10 | 29.55 | 49.14 |
印尼 | 4.97 | 5487.85 | 15.16 | 15024.91 | 22.59 | 54.48 |
美国 | 6.92 | 11133.82 | 14.99 | 26322.20 | 13.38 | 37.25 |
意大利 | 9.15 | 8852.57 | 14.16 | 15001.47 | -7.14 | 22.51 |
澳大利亚 | 4.29 | 4460.42 | 13.71 | 13494.43 | 10.11 | 34.32 |
阿联酋 | 5.86 | 6214.82 | 13.46 | 13474.62 | 23.63 | 65.75 |
马来西亚 | 5.09 | 4915.51 | 12.66 | 12354.18 | 8.30 | 42.70 |
西班牙 | 2.76 | 2655.78 | 10.06 | 9002.74 | 6.63 | 28.30 |
巴西 | 4.44 | 4630.84 | 9.81 | 10114.63 | -54.59 | -30.48 |
香港 | 4.42 | 4203.48 | 8.90 | 9231.16 | 15.89 | 12.19 |
沙特 | 3.77 | 3619.97 | 8.80 | 8288.23 | -15.17 | 7.63 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。