中国钢材进口分国别(地区)统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
钢材应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、钢材是钢锭、钢坯或钢材通过点击此处添加图片说明压力加工制成需要的各种形状、尺寸和性能的材料。
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢材 | 152.71 | 209820.93 | 418.11 | 545215.87 | 411.14 | 464068.83 | 1.70 | 17.49 |
日本 | 70.82 | 93500.37 | 196.51 | 241676.27 | 183.23 | 192683.64 | 7.25 | 25.43 |
韩国 | 40.66 | 46191.95 | 113.16 | 123634.34 | 110.55 | 108316.34 | 2.36 | 14.14 |
台湾省 | 21.60 | 23168.34 | 53.04 | 56880.98 | 58.78 | 57797.22 | -9.76 | -1.59 |
欧盟27国 | 9.79 | 28473.31 | 25.14 | 70966.72 | 28.36 | 66330.33 | -11.38 | 6.99 |
欧盟15国 | 9.62 | 27995.54 | 24.82 | 70070.88 | 27.70 | 65267.78 | -10.41 | 7.36 |
德国 | 4.31 | 11293.32 | 11.01 | 29500.24 | 12.42 | 27800.69 | -11.34 | 6.11 |
中国 | 2.53 | 2798.86 | 6.65 | 7060.89 | 6.47 | 6765.21 | 2.77 | 4.37 |
哈萨克斯坦 | 2.15 | 1490.46 | 5.69 | 3704.41 | 7.76 | 3907.89 | -26.68 | -5.21 |
俄罗斯 | 1.16 | 743.91 | 4.53 | 2507.16 | 7.76 | 3571.92 | -41.69 | -29.81 |
越南 | 1.31 | 1079.91 | 4.10 | 3212.19 | 1.32 | 964.62 | 209.43 | 233.00 |
瑞典 | 1.67 | 4981.07 | 3.60 | 10997.83 | 2.83 | 9371.30 | 27.45 | 17.36 |
美国 | 1.04 | 7700.90 | 2.98 | 18924.98 | 2.50 | 14138.54 | 19.34 | 33.85 |
法国 | 0.74 | 3116.48 | 2.33 | 8114.60 | 2.04 | 7858.92 | 14.19 | 3.25 |
意大利 | 0.79 | 3311.58 | 2.17 | 7375.34 | 4.36 | 9146.13 | -50.25 | -19.36 |
土耳其 | 0.00 | 15.49 | 2.14 | 1936.13 | 0.02 | 50.21 | 9922.55 | 3756.20 |
英国 | 0.54 | 861.74 | 1.72 | 2614.53 | 2.19 | 3099.88 | -21.12 | -15.66 |
芬兰 | 0.64 | 1863.70 | 1.40 | 4069.82 | 1.08 | 2011.19 | 30.42 | 102.36 |
奥地利 | 0.23 | 748.56 | 0.88 | 2699.63 | 1.04 | 2857.55 | -15.17 | -5.53 |
马来西亚 | 0.23 | 613.31 | 0.87 | 5458.18 | 0.43 | 1216.05 | 99.44 | 348.84 |
南非 | 0.50 | 1379.85 | 0.80 | 2040.16 | 0.51 | 1301.60 | 57.24 | 56.74 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。