中国钢筋产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用 钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大 小,以及在结构中的用途进行分类。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种。钢筋在混凝土中主要承受 拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建 筑结构。
单位:万吨
地区 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同期增长 % | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长 % |
钢筋 | 1233.94 | 1044.97 | 188.97 | 18.08 | 3355.59 | 2948.70 | 406.89 | 13.80 |
北京市 | 0.00 | 18.04 | -18.04 | -100.00 | 0.00 | 41.27 | -41.27 | -100.00 |
天津市 | 18.53 | 16.68 | 1.85 | 11.08 | 49.84 | 43.51 | 6.34 | 14.57 |
河北省 | 135.19 | 120.86 | 14.33 | 11.86 | 386.33 | 361.61 | 24.72 | 6.84 |
山西省 | 48.21 | 43.40 | 4.81 | 11.08 | 119.12 | 115.68 | 3.45 | 2.98 |
内蒙古自治区 | 14.42 | 10.74 | 3.68 | 34.32 | 34.42 | 33.20 | 1.22 | 3.69 |
辽宁省 | 42.49 | 33.02 | 9.47 | 28.70 | 107.91 | 103.94 | 3.97 | 3.82 |
吉林省 | 13.65 | 16.42 | -2.76 | -16.84 | 38.12 | 40.73 | -2.62 | -6.42 |
黑龙江省 | 16.25 | 5.91 | 10.34 | 174.89 | 45.69 | 30.62 | 15.07 | 49.22 |
上海市 | 0.55 | 0.15 | 0.40 | 275.62 | 1.27 | 0.40 | 0.87 | 215.99 |
江苏省 | 200.47 | 163.08 | 37.39 | 22.93 | 517.25 | 468.68 | 48.58 | 10.37 |
浙江省 | 15.12 | 14.17 | 0.96 | 6.75 | 36.00 | 35.68 | 0.33 | 0.91 |
安徽省 | 71.40 | 59.79 | 11.61 | 19.42 | 200.95 | 157.72 | 43.23 | 27.41 |
福建省 | 27.42 | 32.33 | -4.91 | -15.19 | 96.24 | 97.97 | -1.73 | -1.77 |
江西省 | 50.51 | 52.20 | -1.69 | -3.24 | 145.46 | 134.56 | 10.90 | 8.10 |
山东省 | 95.85 | 86.53 | 9.32 | 10.77 | 250.22 | 243.14 | 7.08 | 2.91 |
河南省 | 59.95 | 54.48 | 5.47 | 10.04 | 152.27 | 141.33 | 10.94 | 7.74 |
湖北省 | 39.20 | 24.43 | 14.77 | 60.45 | 91.33 | 65.57 | 25.76 | 39.29 |
湖南省 | 36.47 | 32.85 | 3.62 | 11.03 | 118.97 | 97.02 | 21.95 | 22.62 |
广东省 | 72.28 | 43.94 | 28.34 | 64.51 | 188.03 | 124.56 | 63.47 | 50.95 |
广西壮族自治区 | 40.53 | 37.95 | 2.58 | 6.79 | 110.65 | 94.09 | 16.56 | 17.60 |
海南省 | 1.57 | 0.81 | 0.76 | 94.24 | 4.09 | 2.57 | 1.52 | 58.89 |
重庆市 | 5.69 | 4.22 | 1.47 | 34.85 | 14.74 | 11.33 | 3.42 | 30.15 |
四川省 | 76.25 | 59.53 | 16.72 | 28.08 | 207.26 | 166.29 | 40.97 | 24.64 |
贵州省 | 18.73 | 18.84 | -0.11 | -0.57 | 53.95 | 56.06 | -2.11 | -3.76 |
云南省 | 46.73 | 24.50 | 22.23 | 90.73 | 130.92 | 82.67 | 48.25 | 58.37 |
陕西省 | 47.48 | 41.11 | 6.38 | 15.51 | 138.25 | 111.77 | 26.49 | 23.70 |
甘肃省 | 12.20 | 13.02 | -0.82 | -6.30 | 37.53 | 38.28 | -0.75 | -1.96 |
青海省 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -100.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -100.00 |
宁夏回族自治区 | 5.58 | 0.66 | 4.92 | 748.96 | 17.57 | 2.78 | 14.79 | 531.15 |
新疆维吾尔自治区 | 21.22 | 15.31 | 5.91 | 38.58 | 61.18 | 45.65 | 15.53 | 34.02 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。