中国钢材分品种产量统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
钢材应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、钢材是钢锭、钢坯或钢材通过点击此处添加图片说明压力加工制成需要的各种形状、尺寸和性能的材料。
品种 | 单位 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月同比增减% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减% | 日水平 | |
粗钢 | 全国 | 5941.62 | 5430.70 | 5452.12 | 8.98 | 16990.86 | 15632.69 | 8.69 | 191.67 | |
重点统计表单位 | 5032.85 | 4607.32 | 4668.70 | 7.80 | 14518.41 | 13596.16 | 6.78 | 162.35 | ||
其他 | 908.77 | 823.38 | 783.42 | 16.00 | 2472.45 | 2036.53 | 21.40 | 29.32 | ||
连铸坯 | 全国 | 5814.33 | 5318.83 | 5331.33 | 9.06 | 16638.57 | 15304.17 | 8.72 | 187.56 | |
重点统计表单位 | 4965.09 | 4549.38 | 4599.22 | 7.96 | 14328.07 | 13401.03 | 6.92 | 160.16 | ||
其他 | 849.24 | 769.45 | 732.11 | 16.00 | 2310.50 | 1903.14 | 21.40 | 27.39 | ||
生铁 | 全国 | 5474.66 | 5051.30 | 5182.63 | 5.63 | 15865.64 | 14830.60 | 6.98 | 176.60 | |
重点统计表单位 | 4758.61 | 4358.91 | 4434.91 | 7.30 | 13761.06 | 12949.46 | 6.27 | 153.50 | ||
其他 | 716.05 | 692.39 | 747.72 | -4.24 | 2104.58 | 1881.14 | 11.88 | 23.10 | ||
钢材 | 全国 | 7602.25 | 6353.60 | 6685.48 | 13.71 | 20803.68 | 18293.63 | 13.72 | 245.23 | |
重点统计表单位 | 4630.35 | 4344.54 | 4353.41 | 6.36 | 13501.77 | 12543.77 | 7.64 | 149.37 | ||
其他 | 2971.90 | 2009.06 | 2332.07 | 27.44 | 7301.91 | 5749.86 | 26.99 | 95.87 | ||
焦炭 | 全国 | 3488.00 | 3222.50 | 3078.30 | 13.31 | 10069.20 | 8943.25 | 12.59 | 112.52 | |
重点统计表单位 | 1085.65 | 970.04 | 1029.12 | 5.49 | 3158.83 | 3026.16 | 4.38 | 35.02 | ||
其他 | 2402.34 | 2252.46 | 2049.18 | 17.23 | 6910.37 | 5917.09 | 16.79 | 77.49 | ||
铁矿石 | 全国 | 9443.45 | 7244.60 | 7802.06 | 21.04 | 24920.28 | 19905.96 | 25.19 | 304.63 | |
铁合金 | 全国 | 242.17 | 205.20 | 192.37 | 25.89 | 638.25 | 525.38 | 21.48 | 7.81 | |
成品钢材 | 全国 | 5734.01 | 5228.37 | 5271.08 | 8.78 | 16392.51 | 15089.72 | 8.63 | 184.97 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。