中国白银(银锭)产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国古代货币。即熔铸成锭的白银。始自汉代,其后各代皆有铸造,但流通不广。至明代盛行,但不是国家法定银锭货币。至清,始作为主要货币流通。重量不等,因以“两”为主要重量单位,故又称银两。
地区 | 白银(银锭)(千克) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,052,593 | 2,704,745 | 34.01 | 20.93 |
北京 | 3,136 | 7,101 | 0.8 | 3.91 |
天津 | 6,044 | 12,552 | 24.75 | -3.16 |
河北 | 3,710 | 8,234 | 49.5 | 40.16 |
山西 | 1,796 | 3,803 | -83.96 | -66.03 |
内蒙古 | 8,888 | 25,478 | -12.66 | 68.62 |
辽宁 | 1,448 | 3,374 | 18.9 | 40.05 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 1,830 | 5,302 | -49.14 | -17.4 |
江苏 | 2,823 | 9,043 | 2.21 | 62.44 |
浙江 | 86,297 | 201,001 | 38.38 | 8.67 |
安徽 | 41,619 | 127,821 | 94.7 | 48.64 |
福建 | 1,609 | 2,782 | -1.84 | -29.77 |
江西 | 114,369 | 355,854 | 18.81 | -2.17 |
山东 | 41,630 | 104,956 | 190.59 | 114.26 |
河南 | 167,897 | 445,122 | 32.89 | 39.11 |
湖北 | 35,975 | 71,036 | 39.62 | 9.19 |
湖南 | 408,832 | 974,332 | 58.91 | 35.55 |
广东 | 3,278 | 4,100 | -86.41 | -85.94 |
广西 | 26,163 | 67,987 | 2.74 | -12.48 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 |
|
|
|
|
四川 |
|
|
|
|
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 53,971 | 149,919 | -2.7 | -1.83 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 0 | 75 | 0 | -99.51 |
甘肃 | 31,000 | 94,061 | 43.5 | 56.88 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 10,136 | 30,649 | 48.53 | -30.09 |
新疆 | 143 | 163 | 0 | -36.08 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。