中国主要钢铁产品产量统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的合金。其中除Fe(铁)外,C的含量对钢铁的机械性能起着主要作用,故统称为铁碳合金。它是工程技术中最重要、用量最大的金属材料。
单位:万吨
产品名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月同比增减% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减% | 钢材品种结构(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
钢材 | 7602.25 | 6353.60 | 6685.48 | 13.71 | 20803.68 | 18293.63 | 13.72 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
铁道用钢材 | 45.96 | 41.50 | 50.41 | -8.83 | 133.17 | 136.14 | -2.18 | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
重轨 | 31.25 | 31.10 | 38.76 | -19.37 | 98.48 | 106.76 | -7.75 | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
轻轨 | 11.99 | 8.20 | 10.82 | 10.83 | 27.74 | 24.65 | 12.52 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
大型型钢 | 94.37 | 86.00 | 83.87 | 12.52 | 279.36 | 258.03 | 8.27 | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
中小型型钢 | 432.20 | 306.20 | 361.08 | 19.70 | 1083.34 | 871.97 | 24.24 | 5.21 | 4.77 | 0.44 |
棒材 | 625.30 | 591.50 | 550.49 | 13.59 | 1796.73 | 1524.60 | 17.85 | 8.64 | 8.33 | 0.30 |
钢筋 | 1233.94 | 1046.70 | 1044.97 | 18.08 | 3355.59 | 2948.70 | 13.80 | 16.13 | 16.12 | 0.01 |
盘条(线材) | 1030.68 | 895.00 | 902.67 | 14.18 | 2869.18 | 2470.44 | 16.14 | 13.79 | 13.50 | 0.29 |
特厚板 | 55.87 | 47.70 | 43.31 | 29.02 | 149.21 | 119.08 | 25.31 | 0.72 | 0.65 | 0.07 |
厚钢板 | 214.87 | 193.70 | 185.02 | 16.13 | 606.48 | 499.22 | 21.49 | 2.92 | 2.73 | 0.19 |
中板 | 383.28 | 344.30 | 349.43 | 9.69 | 1097.76 | 961.50 | 14.17 | 5.28 | 5.26 | 0.02 |
热轧薄板 | 69.89 | 62.00 | 68.08 | 2.67 | 198.17 | 196.34 | 0.93 | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
冷轧薄板 | 195.93 | 173.90 | 166.50 | 17.68 | 547.98 | 449.21 | 21.99 | 2.63 | 2.46 | 0.18 |
中厚宽钢带 | 927.68 | 761.80 | 903.81 | 2.64 | 2557.91 | 2563.14 | -0.20 | 12.30 | 14.01 | -1.72 |
热轧薄宽钢带 | 407.76 | 318.70 | 337.41 | 20.85 | 1067.13 | 934.62 | 14.18 | 5.13 | 5.11 | 0.02 |
冷轧薄宽钢带 | 288.34 | 250.60 | 259.30 | 11.20 | 807.34 | 711.97 | 13.40 | 3.88 | 3.89 | -0.01 |
热轧窄钢带 | 449.35 | 392.40 | 413.74 | 8.61 | 1259.50 | 1116.44 | 12.81 | 6.05 | 6.10 | -0.05 |
冷轧窄钢带 | 82.45 | 56.90 | 74.19 | 11.13 | 205.42 | 192.23 | 6.86 | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
镀层板(带) | 267.89 | 219.20 | 220.45 | 21.52 | 731.94 | 622.79 | 17.53 | 3.52 | 3.40 | 0.11 |
涂层板(带) | 52.34 | 42.00 | 39.88 | 31.23 | 139.96 | 107.03 | 30.77 | 0.67 | 0.59 | 0.09 |
电工钢板(带) | 52.56 | 45.80 | 49.52 | 6.15 | 150.65 | 138.71 | 8.60 | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
无缝钢管 | 213.97 | 176.00 | 196.76 | 8.75 | 602.18 | 512.30 | 17.55 | 2.89 | 2.80 | 0.09 |
焊接钢管 | 324.76 | 183.80 | 255.26 | 27.23 | 755.41 | 633.76 | 19.19 | 3.63 | 3.46 | 0.17 |
其他钢材 | 152.85 | 117.60 | 129.34 | 18.18 | 409.25 | 325.40 | 25.77 | 1.97 | 1.78 | 0.19 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。