中国生铁分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自博思数据研究中心发布的《2012-2016年中国生铁行业现状分析及投资前景研究报告》
地区 | 生铁(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 56,319,071 | 391,324,843 | 2.9 | 3.19 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 1,673,122 | 11,466,073 | -7.93 | -8.5 |
河北 | 14,012,522 | 101,343,073 | 2.95 | 2.18 |
山西 | 3,543,858 | 23,909,070 | -3.21 | 6.88 |
内蒙古 | 1,281,302 | 7,781,831 | 11.33 | 2.07 |
辽宁 | 4,381,015 | 31,213,654 | -9.39 | -2.39 |
吉林 | 934,131 | 6,086,522 | 9.35 | 7.62 |
黑龙江 | 626,835 | 4,117,396 | 32.17 | 23.73 |
上海 | 1,539,830 | 10,892,736 | -5.92 | -3.78 |
江苏 | 4,928,552 | 34,245,356 | 11.2 | 7.66 |
浙江 | 896,496 | 5,701,542 | 14.79 | -3.7 |
安徽 | 1,730,684 | 11,333,897 | 13.53 | 9.28 |
福建 | 549,926 | 3,931,789 | 12.67 | 22.8 |
江西 | 1,687,701 | 11,689,739 | 4.69 | 2.81 |
山东 | 5,180,288 | 35,475,339 | 4.12 | 5.44 |
河南 | 1,785,979 | 12,374,178 | 1.75 | -2.95 |
湖北 | 2,132,840 | 14,464,695 | -0.22 | 1.76 |
湖南 | 1,386,783 | 9,771,885 | -4.3 | -5.68 |
广东 | 851,770 | 5,887,448 | -5.39 | -6.14 |
广西 | 1,042,832 | 7,495,471 | 7.47 | 10.95 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 482,552 | 3,203,369 | 0.73 | -5.85 |
四川 | 1,401,401 | 9,879,953 | -2.8 | 1.94 |
贵州 | 435,366 | 3,176,126 | 44.94 | 39.09 |
云南 | 1,220,585 | 8,033,244 | 11.23 | 6 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 732,046 | 4,627,975 | 22.48 | 2.85 |
甘肃 | 630,845 | 4,394,361 | -8.27 | 4.87 |
青海 | 112,765 | 776,797 | 17.43 | 15.43 |
宁夏 | 52,089 | 463,607 | -37.4 | -18.95 |
新疆 | 1,084,957 | 7,587,718 | 23.28 | 33.51 |
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。