中国起重机产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
起重机(Crane)属于起重机械的一种,是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起,然后水平移动到指定地点降下物品,接着进行反向运动,使取物装置返回原位,以便进行下一次循环。
地区 | 起重机(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 696,685 | 1,568,357 | 26.5 | 23.01 |
北京 | 4,930 | 10,452 | 50.19 | 47.34 |
天津 | 769 | 1,968 | 42.41 | 15.36 |
河北 | 173 | 463 | -79.56 | -78.81 |
山西 | 5,801 | 13,641 | -37.39 | -10.8 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 15,277 | 33,335 | 9.09 | 26.9 |
吉林 | 5,127 | 9,679 | -2.95 | 0.56 |
黑龙江 | 696 | 1,554 | 27.77 | 82.42 |
上海 | 37,731 | 114,946 | -62.21 | -51.77 |
江苏 | 84,196 | 203,369 | 33.55 | 36.43 |
浙江 | 15,606 | 38,725 | 33.05 | 40.4 |
安徽 | 52,765 | 160,240 | 187.39 | 123.37 |
福建 | 475 | 924 | 37.68 | 27.8 |
江西 | 2,611 | 8,185 | 18.93 | 39.52 |
山东 | 149,769 | 269,217 | 69.29 | 33.89 |
河南 | 105,984 | 264,499 | 39.48 | 36.29 |
湖北 | 18,428 | 20,384 | -35.28 | -32.22 |
湖南 | 157,013 | 323,637 | 62.72 | 61.4 |
广东 | 4,684 | 14,452 | 6.72 | -53.57 |
广西 | 16,223 | 35,353 | 36.99 | 58.73 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 5,086 | 12,635 | 33.19 | 28.04 |
四川 | 8,075 | 20,047 | -15.59 | -9.67 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 1,590 | 2,992 | 117.51 | 20.31 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 106 | 226 | -10.92 | -39.25 |
甘肃 | 419 | 705 | 74 | 125.62 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 2,487 | 5,634 | 208.84 | 82.39 |
新疆 | 665 | 1,096 | 29.88 | -6.96 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。