中国起重机产量分省市统计表(2011年1-4月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
起重机(Crane)属于起重机械的一种,是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起,然后水平移动到指定地点降下物品,接着进行反向运动,使取物装置返回原位,以便进行下一次循环。
地区 | 起重机(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 751,259 | 2,318,060 | 51.21 | 31.25 |
北京 | 4,699 | 15,164 | 37.81 | 44.37 |
天津 | 523 | 2,491 | -23.65 | 4.18 |
河北 | 177 | 640 | -64.11 | -76.1 |
山西 | 7,211 | 20,852 | 14.5 | -3.42 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 18,080 | 51,415 | 138.23 | 51.85 |
吉林 | 5,160 | 14,842 | 25.37 | 8.01 |
黑龙江 | 372 | 1,925 | -18.29 | 47.35 |
上海 | 40,063 | 155,009 | -63.57 | -55.37 |
江苏 | 86,177 | 287,711 | 46.42 | 39.15 |
浙江 | 19,458 | 58,183 | 25.59 | 36.56 |
安徽 | 64,994 | 225,234 | 376.11 | 163.77 |
福建 | 297 | 1,221 | 2.06 | 20.41 |
江西 | 2,634 | 10,820 | 19.51 | 34.06 |
山东 | 173,068 | 442,284 | 110.01 | 56.02 |
河南 | 95,512 | 360,273 | 9.99 | 28.25 |
湖北 | 2,776 | 23,160 | 69.03 | -26.98 |
湖南 | 190,977 | 514,614 | 177.1 | 91 |
广东 | 2,596 | 17,048 | -1.02 | -49.48 |
广西 | 16,678 | 52,032 | 47.73 | 55.03 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 5,493 | 18,128 | 41.77 | 31.91 |
四川 | 9,725 | 29,772 | -13.92 | -1.49 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 1,077 | 4,069 | -9.87 | 10.51 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 122 | 348 | 0.83 | -29.41 |
甘肃 | 590 | 1,295 | 27.16 | 66.8 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 1,645 | 7,279 | 30.42 | 67.33 |
新疆 | 1,155 | 2,251 | -16.73 | -18.74 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。