中国起重机分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自博思数据研究中心发布的《 2012-2016年中国工程起重机行业深度调研与投资前景研究报告 》
地区 | 起重机(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 672,098 | 4,725,647 | 17.51 | 14.35 |
北京 | 2,727 | 21,377 | 6.59 | -14.53 |
天津 | 339 | 3,049 | -37.91 | -32.63 |
河北 | 666 | 4,783 | 116.19 | -52.93 |
山西 | 5,661 | 34,655 | -42.69 | -34.81 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 7,546 | 78,203 | -37.87 | -27.01 |
吉林 | 22,787 | 91,540 | 275.21 | 153.84 |
黑龙江 | 173 | 2,624 | -49.78 | -33.47 |
上海 | 35,171 | 269,603 | -20.02 | -5.28 |
江苏 | 41,949 | 345,815 | -22.93 | -29.5 |
浙江 | 24,570 | 152,777 | -40.77 | -23.81 |
安徽 | 68,662 | 425,635 | 50.41 | 24.44 |
福建 | 484 | 3,141 | 28.72 | 16.59 |
江西 | 2,457 | 16,542 | 11.6 | -0.05 |
山东 | 170,906 | 1,524,225 | 42.4 | 84.62 |
河南 | 133,991 | 797,886 | 14.93 | 14.2 |
湖北 | 3,832 | 18,452 | 107.25 | 48.27 |
湖南 | 120,546 | 738,899 | 43.58 | -6.66 |
广东 | 1,229 | 11,240 | 7.97 | 1.08 |
广西 | 11,785 | 80,566 | -9.72 | -16.8 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 2,949 | 24,826 | -20.7 | -14.75 |
四川 | 6,160 | 46,423 | -8.1 | -13.09 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 2,795 | 13,005 | 59.99 | 1.54 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 135 | 681 | 12.5 | -6.2 |
甘肃 | 115 | 1,930 | -81.8 | -31.48 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 2,211 | 9,058 | 128.27 | -12.7 |
新疆 | 2,253 | 8,713 | 51.82 | -12.32 |
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。