中国各省市化学矿出口量值表(2010年1-4月)
中国各省市化学矿出口量值表(2010年1-4月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
矿产泛指一切埋藏在地下(或分布于地表的、或岩石风化的、或岩石沉积的)矿产可供人类利用的天然矿物或岩石资源。
单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 63.1 | 9760 | 96.5 | 141.7 | 194.9 | 31066 | 73.4 | 85.9 |
北京 | 0 | 4 | -91.8 | -95.7 | 0 | 9 | -87.8 | -91.8 |
天津 | 0.4 | 71 | -21.9 | -17.3 | 3.9 | 517 | 106.7 | 80.7 |
河北 | 0 | 3 | -8.8 | 78.7 | 0 | 17 | 296.1 | 245.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - |
内蒙古 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | - |
辽宁 | 24.8 | 6011 | 291.2 | 452.9 | 81.5 | 18799 | 227.2 | 277.5 |
吉林 | 0.2 | 24 | -11 | 18.6 | 0.7 | 85 | -46.6 | -35 |
黑龙江 | 0.2 | 17 | 0.3 | -6.4 | 0.4 | 44 | -4.7 | -25.2 |
上海 | 0 | 18 | 53.8 | 236.4 | 0.1 | 30 | -40.6 | 15.2 |
江苏 | 0 | 4 | 440.4 | 503.5 | 0.2 | 56 | -16.1 | 53.3 |
浙江 | 1 | 164 | 1540.1 | 1006 | 3.5 | 642 | 1601.1 | 833.1 |
安徽 | 0.1 | 19 | 236 | 301.8 | 0.2 | 52 | 224.1 | 197.2 |
福建 | 5.4 | 514 | 11.8 | 86.5 | 9.1 | 1194 | 60.2 | 151.9 |
江西 | 2.1 | 476 | 2368.9 | 3250.1 | 10.7 | 2361 | 92.8 | 32.9 |
山东 | 0.1 | 16 | -64.3 | -76.9 | 0.2 | 47 | -89.8 | -92.7 |
河南 | 0 | 3 | 204.5 | 180.5 | 0 | 9 | -61.7 | 39.1 |
湖北 | 0 | 5 | -22.9 | 7.9 | 5.3 | 665 | 153 | 5.1 |
湖南 | 1.7 | 183 | - | - | 8 | 565 | 62.1 | 124.1 |
广东 | 0.4 | 63 | 61.9 | 75.9 | 0.8 | 136 | 62.8 | 69.6 |
广西 | 12.6 | 755 | 0.5 | -4.2 | 27.9 | 1581 | -31.9 | -43.8 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | -63.3 | -66.1 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -99.7 | -99.7 |
贵州 | 13.8 | 1377 | 117.9 | -8.4 | 41.5 | 4147 | 112.5 | 2.8 |
云南 | 0 | 1 | 0 | 55.3 | 0 | 4 | 112 | 82.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0.3 | 28 | 53.2 | 38.2 | 0.7 | 91 | 31.8 | 39.5 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 4 | - | - | 0.1 | 8 | -31.8 | -72.6 |
数据来源:博思数据研究中心 整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。