中国铁矿石进口分国别(地区)统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。在理论上来说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿 石都可以叫做铁矿石;但是,在工业上或者商业上来说,铁矿石和锰矿不同,铁矿石不但是要含有铁的成份,而且必须有利用的价值才行。
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁矿 | 4880.54 | 772952.73 | 11772.83 | 1815768.14 | 22.55 | 103.25 |
澳大利亚 | 1775.39 | 282429.54 | 4657.79 | 722696.91 | 14.85 | 100.46 |
巴西 | 1176.89 | 204567.95 | 2657.14 | 449087.63 | 38.36 | 147.38 |
印度 | 697.19 | 92614.28 | 1584.68 | 201050.50 | -20.01 | 3.70 |
南非 | 315.15 | 54933.63 | 605.08 | 105510.84 | 51.12 | 155.39 |
伊朗 | 180.74 | 26933.69 | 338.58 | 50625.67 | 109.45 | 228.48 |
加拿大 | 95.95 | 18384.62 | 271.47 | 51101.07 | 330.85 | 586.54 |
俄罗斯 | 86.66 | 15688.16 | 189.33 | 32985.96 | 192.16 | 483.29 |
智利 | 53.23 | 9889.18 | 188.64 | 32378.65 | 43.04 | 122.10 |
秘鲁 | 104.91 | 15432.48 | 180.40 | 23841.74 | 87.57 | 184.43 |
乌克兰 | 38.87 | 6996.63 | 172.60 | 29172.74 | -5.65 | 50.78 |
印尼 | 64.80 | 6160.79 | 162.96 | 13978.84 | 19.20 | 58.82 |
蒙古 | 16.67 | 1452.05 | 116.33 | 11750.34 | 248.82 | 489.91 |
委内瑞拉 | 49.92 | 8532.57 | 97.64 | 16480.40 | 166.49 | 327.02 |
毛里塔尼亚 | 20.84 | 3211.03 | 77.70 | 11153.72 | 36.74 | 135.67 |
马来西亚 | 39.86 | 4405.62 | 64.94 | 6723.88 | 138.77 | 193.56 |
哈萨克斯坦 | 31.60 | 5090.39 | 64.93 | 10156.76 | -38.37 | -4.00 |
墨西哥 | 29.45 | 3685.29 | 50.74 | 6646.14 | 186.12 | 352.57 |
越南 | 25.71 | 2624.38 | 50.10 | 5112.85 | 91.88 | 202.91 |
欧盟15国 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 7559.24 | 14.07 | 62.85 |
欧盟27国 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 7559.24 | 14.07 | 62.85 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。