中国入境旅游主要城市接待人数统计情况(2010年1-8月)
中国入境旅游主要城市接待人数统计情况(2010年1-8月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
对人民币升值可能给我国入境旅游造成的影响需要长期关注、深入分析目前人民币升值的幅度还不高,其对我国入境旅游的影响并不严重,但是人民币汇率改革的目 标是最终实现主要由市场调节的汇率形成机制。基于此,人民币汇率在一定时期出现较大幅度的波动难以避免,而这将增加整个入境旅游业,特别是旅行社入境团队 业务的汇率风险。
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | ||
FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | ||||
总计TOTAL | 33 415 262 | 19.50 | 18 936 950 | 9 558 519 | 748 068 | 4 171 725 | |
北京BEIJING | 3 187 776 | 22.90 | 2 727 156 | 264 866 | 8 302 | 187 452 | |
天津TIANJIN | 1 125 224 | 17.09 | 1 040 042 | 32 141 | 5 314 | 47 727 | |
沈阳SHENYANG | 356 865 | 6.66 | 301 707 | 20 554 | 1 224 | 33 380 | |
大连DALIAN | 715 704 | 13.99 | 635 983 | 35 946 | 954 | 42 821 | |
长春CHANGCHUN | 149 511 | 14.88 | 129 819 | 12 766 | 587 | 6 339 | |
哈尔滨HARBIN | 153 642 | -7.94 | 123 855 | 11 083 | 1 294 | 17 410 | |
上海SHANGHAI | 4 671 128 | 39.47 | 3 773 255 | 399 027 | 25 670 | 473 176 | |
南京NANJING | 744 443 | 14.83 | 491 569 | 99 102 | 7 250 | 146 522 | |
无锡WUXI | 462 542 | 25.44 | 320 624 | 50 898 | 2 615 | 88 405 | |
苏州SUZHOU | 1 277 739 | 23.22 | 914 077 | 75 060 | 4 708 | 283 894 | |
杭州HANGZHOU | 1 749 302 | 20.45 | 1 186 102 | 200 023 | 11 020 | 352 157 | |
宁波NINGBO | 581 812 | 15.55 | 322 710 | 99 393 | 30 954 | 128 755 | |
黄山HUANGSHAN | 604 902 | 16.64 | 341 579 | 92 646 | 6 809 | 163 868 | |
厦门XIAMEN | 660 497 | 11.68 | 286 421 | 88 969 | 3 588 | 281 519 | |
济 南 JINAN | 127 889 | 12.83 | 87 351 | 23 351 | 386 | 16 801 | |
青岛QINGDAO | 682 926 | 13.71 | 524 246 | 74 404 | 15 914 | 68 362 | |
武汉WUHAN | 473 812 | 48.34 | 349 880 | 67 766 | 1 720 | 54 446 | |
广州GUANGZHOU | 4 318 611 | 14.81 | 1 409 727 | 2 340 801 | 262 679 | 305 404 | |
深圳SHENZHEN | 5 910 099 | 15.73 | 1 003 908 | 4 592 986 | 31 787 | 281 418 | |
珠海ZHUHAI | 1 559 764 | -2.69 | 291 437 | 457 079 | 240 202 | 571 046 | |
中山ZHONGSHAN | 297 281 | 31.63 | 76 864 | 149 685 | 46 446 | 24 286 | |
桂林GUILIN | 918 972 | 20.19 | 521 966 | 114 024 | 23 406 | 259 576 | |
海口HAIKOU | 83 894 | 19.65 | 45 892 | 16 104 | 611 | 21 287 | |
三亚SANYA | 266 180 | 26.81 | 199 664 | 12 188 | 1 581 | 52 747 | |
重庆CHONGQING | 865 823 | 28.80 | 656 901 | 110 636 | 2 886 | 95 400 | |
成都CHENGDU | 448 294 | 26.20 | 341 059 | 50 684 | 7 214 | 49 337 | |
昆明KUNMING | 523 030 | 9.43 | 399 094 | 36 893 | 1 216 | 85 827 | |
西安XI’AN | 497 600 | 24.39 | 434 062 | 29 444 | 1 731 | 32 363 |
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。