中国重点商品出口量统计表(2010年9月)
中国重点商品出口量统计表(2010年9月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 14 | 26,855 | 116 | 223,496 | 114 | 224,751 | 1.5 | -.6 |
大米 | 吨 | 32,580 | 20,893 | 451,543 | 304,732 | 564,466 | 382,365 | -20 | -20.3 |
玉米 | 吨 | 5,764 | 1,490 | 107,405 | 27,653 | 86,177 | 21,238 | 24.6 | 30.2 |
食糖 | 吨 | 4,808 | 3,228 | 71,632 | 49,931 | 48,841 | 24,668 | 46.7 | 102.4 |
煤 | 万吨 | 186 | 248,157 | 1,509 | 1,721,027 | 1,685 | 1,879,730 | -10.4 | -8.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 23 | 91,168 | 242 | 1,019,021 | 36 | 131,589 | 565.9 | 674.4 |
原油 | 万吨 | 39 | 207,107 | 195 | 1,050,651 | 394 | 1,564,357 | -50.6 | -32.8 |
成品油 | 万吨 | 209 | 1,276,168 | 2,102 | 13,432,216 | 1,704 | 7,834,206 | 23.4 | 71.5 |
塑料制品 | 吨 | 646,753 | 1,634,065 | 5,524,275 | 13,471,539 | 4,824,155 | 10,301,019 | 14.5 | 30.8 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 28,746 | 40 | 254,993 | 43 | 270,016 | -6.6 | -5.6 |
生丝 | 吨 | 793 | 33,117 | 6,125 | 227,286 | 6,362 | 154,292 | -3.7 | 47.3 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 6,814,289 | - | 56,327,063 | - | 43,095,432 | - | 30.7 |
箱包及类似容器 | — | - | 1,686,231 | - | 12,514,587 | - | 9,150,161 | - | 36.8 |
服装及衣着附件 | — | - | 13,200,929 | - | 93,488,396 | - | 78,536,828 | - | 19 |
鞋类 | — | - | 3,349,502 | - | 26,442,544 | - | 20,890,122 | - | 26.6 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 65,256 | 436,433 | 451,939 | 2,962,779 | 391,700 | 1,714,112 | 15.4 | 72.8 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | - | 183 | 13 | 75,745 | 1 | 8,589 | 998.6 | 781.8 |
钢材 | 万吨 | 301 | 2,844,544 | 3,394 | 28,250,688 | 1,571 | 15,442,517 | 116.1 | 82.9 |
未锻轧铝 | 吨 | 55,117 | 115,229 | 532,783 | 1,060,477 | 167,935 | 269,253 | 217.3 | 293.9 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 6,774,382 | - | 45,874,626 | - | 37,406,680 | - | 22.6 |
数据来源:中国海关
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。