中国各省市橡胶制品进出口贸易额统计表(2010年1月)
中国各省市橡胶制品进出口贸易额统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
橡胶制品(rubber product)指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | |
全国 | 50759 | 50759 | 129.5 | 129.5 | 252675 | 252675 | 8.8 | 8.8 |
北京 | 1558.5 | 1559 | 161.6 | 161.6 | 2009.7 | 2010 | 16.2 | 16.2 |
天津 | 1723.7 | 1724 | 45.3 | 45.3 | 5259.2 | 5259 | 24.7 | 24.7 |
河北 | 139.3 | 139 | 107.7 | 107.7 | 2210.7 | 2211 | 21.6 | 21.6 |
山西 | 253.3 | 253 | -49.7 | -49.7 | 530.7 | 531 | 165.5 | 165.5 |
内蒙古 | 56 | 56 | -73.6 | -73.6 | 68.2 | 68 | -15.1 | -15.1 |
辽宁 | 1727.2 | 1727 | 63.8 | 63.8 | 3622.2 | 3622 | 3 | 3 |
吉林 | 859.7 | 860 | 173.5 | 173.5 | 148.3 | 148 | -23 | -23 |
黑龙江 | 574.6 | 575 | 1704 | 1704 | 2598.8 | 2599 | 10.7 | 10.7 |
上海 | 10356.3 | 10356 | 85.9 | 85.9 | 8877.2 | 8877 | -4.9 | -4.9 |
江苏 | 5494.1 | 5494 | 62.5 | 62.5 | 21043.3 | 21043 | -3.3 | -3.3 |
浙江 | 1634.6 | 1635 | 105.4 | 105.4 | 32056.3 | 32056 | 0.4 | 0.4 |
安徽 | 722.3 | 722 | 73.8 | 73.8 | 3217.9 | 3218 | 58.6 | 58.6 |
福建 | 1897.6 | 1898 | 137 | 137 | 43568.8 | 43569 | -2.5 | -2.5 |
江西 | 260.4 | 260 | 206.1 | 206.1 | 3240 | 3240 | 15.6 | 15.6 |
山东 | 13370.2 | 13370 | 627 | 627 | 40075.1 | 40075 | 34.8 | 34.8 |
河南 | 839.3 | 839 | 292.4 | 292.4 | 3699.7 | 3700 | 219 | 219 |
湖北 | 637.4 | 637 | 241 | 241 | 864.9 | 865 | 8.1 | 8.1 |
湖南 | 71.7 | 72 | -11.6 | -11.6 | 896.8 | 897 | 134.4 | 134.4 |
广东 | 6027.9 | 6028 | 77.9 | 77.9 | 70614.2 | 70614 | 5.1 | 5.1 |
广西 | 66.7 | 67 | 313 | 313 | 303.6 | 304 | -45.3 | -45.3 |
海南 | 126.3 | 126 | 4022.2 | 4022.2 | 188.5 | 188 | - | 3406.8 |
重庆 | 332.5 | 333 | -36.3 | -36.3 | 367.3 | 367 | 398.7 | 398.7 |
四川 | 157.6 | 158 | 98.5 | 98.5 | 5471.4 | 5471 | 27.2 | 27.2 |
贵州 | 770.9 | 771 | 283.5 | 283.5 | 1219.6 | 1220 | 49.8 | 49.8 |
云南 | 498.7 | 499 | 1899.2 | 1899.2 | 184.8 | 185 | 587 | 587 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 91.8 | 92 | -52.9 | -52.9 |
陕西 | 34.6 | 35 | 120.1 | 120.1 | 26.3 | 26 | 69.6 | 69.6 |
甘肃 | 6.5 | 7 | 61.9 | 61.9 | 0.1 | 0 | -97.1 | -97.1 |
青海 | 0.3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 548.7 | 549 | 7.1 | 7.1 | 20.8 | 21 | 14.4 | 14.4 |
新疆 | 11.6 | 12 | 10.2 | 10.2 | 198.6 | 199 | -35.3 | -35.3 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。