中国高技术产业总产值分行业统计表(2010年1-7月)
中国高技术产业总产值分行业统计表(2010年1-7月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:亿元
名称 | 总产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 57,683.15 | 24.73 | 380,584.77 | 31.92 |
高技术产业合计 | 6,240.41 | 19.77 | 40,555.26 | 26.13 |
一、信息化学品制造 | 83.89 | 31.36 | 526.12 | 37.46 |
二、医药制造业 | 960.17 | 23.19 | 6,431.60 | 25.74 |
其中:化学药品制造 | 488.33 | 19.9 | 3,270.19 | 21.45 |
中成药制造 | 198.01 | 24.06 | 1,386.02 | 27.42 |
生物、生化制品的制造 | 108.01 | 25.05 | 714.32 | 35.28 |
三、航空航天器制造 | 122.26 | 16.42 | 791.68 | 19.31 |
1.飞机制造及修理 | 115.22 | 14.5 | 753.18 | 19.27 |
2.航天器制造 | 7.04 | 60.66 | 38.5 | 20.24 |
四、电子及通信设备制造业 | 2,948.91 | 22.64 | 19,110.84 | 27.46 |
1.通信设备制造 | 775.85 | 14.5 | 4,970.16 | 10.07 |
其中:通信传输设备制造 | 59.92 | 33.45 | 402.65 | 42.72 |
通信交换设备制造 | 256.88 | 19.06 | 1,487.93 | 3.49 |
通信终端设备制造 | 49.22 | 10.82 | 323.1 | 16.78 |
移动通信及终端设备制造 | 364.3 | 10.47 | 2,456.95 | 8.53 |
2.雷达及配套设备制造 | 16.7 | 27.57 | 100.5 | 33.75 |
3.广播电视设备制造 | 44.25 | 26.42 | 280.24 | 38.35 |
4.电子器件制造 | 746.2 | 33.02 | 4,913.34 | 49.44 |
电子真空器件制造 | 41.17 | 30.55 | 269.17 | 35.08 |
半导体分立器件制造 | 59.89 | 30.56 | 390.02 | 43.67 |
集成电路制造 | 218.69 | 31.66 | 1,482.52 | 48.18 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 426.45 | 34.33 | 2,771.64 | 52.57 |
5.电子元件制造 | 887.65 | 25.91 | 5,662.53 | 29.24 |
6.家用视听设备制造 | 340.88 | 9.15 | 2,332.17 | 22.11 |
7.其他电子设备制造 | 137.38 | 36.72 | 851.9 | 37.03 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,642.57 | 11.24 | 10,704.68 | 23.65 |
1.电子计算机整机制造 | 840.92 | -7.33 | 5,651.45 | 9.36 |
2.计算机网络设备制造 | 40.95 | 24.32 | 237.83 | 18.78 |
3.电子计算机外部设备制造 | 685.1 | 41.9 | 4,358.49 | 49.15 |
4.办公设备制造 | 75.6 | 41.64 | 456.91 | 24.39 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 476.95 | 26.79 | 2,950.43 | 28.03 |
1.医疗设备及器械制造 | 99.9 | 15.71 | 620.77 | 20.76 |
2.仪器仪表制造 | 377.05 | 30.09 | 2,329.66 | 30.12 |
七、公共软件服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、其他 | 5.65 | 12.7 | 39.91 | 11.42 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。