中国各地区高技术产业出口交货值统计(2010年1-7月)
中国各地区高技术产业出口交货值统计(2010年1-7月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:亿元
| 出口交货值 | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国 | 3159.75 | 26.52 | 20141.23 | 29.29 |
东部地区 | 3056.86 | 25.8 | 19467.59 | 28.28 |
中部地区 | 48.98 | 28.58 | 326.81 | 37.55 |
西部地区 | 53.92 | 83.91 | 346.84 | 111.44 |
北京 | 106.38 | 2.64 | 703.39 | 13.29 |
天津 | 90.85 | 28.3 | 586.97 | 33.2 |
河北 | 14.05 | 53.4 | 86.63 | 38.63 |
山西 | 4.31 | -13.18 | 30.15 | 13.42 |
内蒙古 | 0.72 | 14.02 | 6.39 | 26.26 |
辽宁 | 46.8 | 70.96 | 281.34 | 56.97 |
吉林 | 0.78 | 186.17 | 3.62 | 35.02 |
黑龙江 | 0.71 | -56.22 | 6.5 | -22.59 |
上海 | 415.83 | 28.16 | 2758.89 | 40.88 |
江苏 | 799.25 | 18.93 | 5379.58 | 25.74 |
浙江 | 106.83 | 20.72 | 729.19 | 38.73 |
安徽 | 3.45 | 2.59 | 22.77 | 42.82 |
福建 | 129.06 | 18.34 | 829.06 | 34.76 |
江西 | 13.26 | 65.66 | 82.55 | 84.45 |
山东 | 130.85 | 14.14 | 984.44 | 31.77 |
河南 | 4.53 | -9.61 | 31.06 | 29.96 |
湖北 | 16.89 | 28.96 | 123.93 | 21.03 |
湖南 | 5.05 | 186.2 | 26.23 | 102.77 |
广东 | 1216.07 | 33.72 | 7120.22 | 24 |
广西 | 4.92 | 34.12 | 32.31 | 120.14 |
海南 | 0.17 | -36.18 | 1.47 | -5.88 |
重庆 | 2.17 | 1.72 | 11.51 | -7.05 |
四川 | 37.88 | 126.4 | 251.9 | 162.46 |
贵州 | 1.24 | 16.42 | 6.43 | 7.42 |
云南 | 0.71 | 7.87 | 3.79 | 21.51 |
陕西 | 5.3 | 27.82 | 31.79 | 21.94 |
甘肃 | 0.29 | 126.94 | 1.68 | 175.62 |
青海 | 0.01 | 21.98 | 0.04 | 23.03 |
宁夏 | 1.16 | 69.7 | 5.65 | 27.45 |
新疆 | 0.24 | 145.04 | 1.72 | 136.49 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。