中国各省市石油和化工行业进出口贸易额统计表(2010年1月)
中国各省市石油和化工行业进出口贸易额统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
贸易,是自愿的货品或服务交换。贸易也被称为商业。贸易是在一个市里面进行的。最原始的贸易形式是以物易物,即直接交换货品或服务。现代的贸易则普遍以一 种媒介作讨价还价,如金钱。 金钱及非实体金钱大大简化和促进了贸易。两个贸易者之间的贸易称为双边贸易,多于两个贸易者的则称为多边贸易。 贸易出现的原因众多。由于劳动力的专门化,个体只会从事一个小范畴的工作,所以他们必须以贸易来获取生活的日用品。两个地区之间的贸易往往是因为一地在生 产某产品上有相对优势,如有较佳的技术、较易获取原材料等。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | |
全国 | 2362672 | 2362672 | 110.5 | 110.5 | 978113 | 978113 | 35.9 | 35.9 |
北京 | 124656.9 | 124657 | 120.6 | 120.6 | 13422.3 | 13422 | 11 | 11 |
天津 | 78684.7 | 78685 | 178 | 178 | 23215.9 | 23216 | -7.8 | -7.8 |
河北 | 18639.6 | 18640 | 72 | 72 | 19125.5 | 19126 | 49.7 | 49.7 |
山西 | 1376.1 | 1376 | 7.9 | 7.9 | 5944 | 5944 | 119.7 | 119.7 |
内蒙古 | 36357.8 | 36358 | 974.1 | 974.1 | 4290.1 | 4290 | 107.5 | 107.5 |
辽宁 | 195169.5 | 195170 | 251 | 251 | 52654.6 | 52655 | 56.8 | 56.8 |
吉林 | 3601.8 | 3602 | 92.4 | 92.4 | 2892.1 | 2892 | 38.7 | 38.7 |
黑龙江 | 33850.1 | 33850 | 45.6 | 45.6 | 9109.5 | 9110 | 43 | 43 |
上海 | 254295.8 | 254296 | 137.8 | 137.8 | 95578.6 | 95579 | 37.9 | 37.9 |
江苏 | 330197.9 | 330198 | 88.4 | 88.4 | 140405.8 | 140406 | 29.1 | 29.1 |
浙江 | 319954.4 | 319954 | 82.6 | 82.6 | 124616.2 | 124616 | 42.9 | 42.9 |
安徽 | 8790 | 8790 | 136 | 136 | 10694.3 | 10694 | 48.9 | 48.9 |
福建 | 105696.7 | 105697 | 276.7 | 276.7 | 55326.4 | 55326 | 6.3 | 6.3 |
江西 | 4704.9 | 4705 | -22.5 | -22.5 | 15701 | 15701 | 17.1 | 17.1 |
山东 | 261580 | 261580 | 90.2 | 90.2 | 115634.1 | 115634 | 67.5 | 67.5 |
河南 | 6392.5 | 6393 | 18.4 | 18.4 | 13688 | 13688 | 95.6 | 95.6 |
湖北 | 6482 | 6482 | 141.3 | 141.3 | 14295.1 | 14295 | 66.5 | 66.5 |
湖南 | 4272.6 | 4273 | 345.8 | 345.8 | 10935.9 | 10936 | 47.5 | 47.5 |
广东 | 463425 | 463425 | 77 | 77 | 188580.1 | 188580 | 30.3 | 30.3 |
广西 | 10579.5 | 10579 | 4.4 | 4.4 | 8729 | 8729 | 21.9 | 21.9 |
海南 | 25677.2 | 25677 | 412.9 | 412.9 | 11063.8 | 11064 | 49.3 | 49.3 |
重庆 | 6575.4 | 6575 | 206.5 | 206.5 | 4172.1 | 4172 | 33.6 | 33.6 |
四川 | 6137 | 6137 | 110.5 | 110.5 | 14963.9 | 14964 | 44.8 | 44.8 |
贵州 | 2153.8 | 2154 | 261.1 | 261.1 | 6357.2 | 6357 | 1.5 | 1.5 |
云南 | 3432.8 | 3433 | 70.3 | 70.3 | 8771.8 | 8772 | 12.9 | 12.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 99.3 | 99 | -57.1 | -57.1 |
陕西 | 2940.8 | 2941 | 3.5 | 3.5 | 2244.8 | 2245 | 35 | 35 |
甘肃 | 1573.3 | 1573 | 155.8 | 155.8 | 1012.9 | 1013 | 24.1 | 24.1 |
青海 | 1854.7 | 1855 | 337.1 | 337.1 | 102 | 102 | -26.5 | -26.5 |
宁夏 | 5183.6 | 5184 | 186.5 | 186.5 | 2555.7 | 2556 | 47.1 | 47.1 |
新疆 | 38435.4 | 38435 | 331.2 | 331.2 | 1931.4 | 1931 | 10.6 | 10.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。