中国高技术产业工业销售产值分行业统计表(2010年1-7月)
中国高技术产业工业销售产值分行业统计表(2010年1-7月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:亿元
名称 | 工业销售产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 56560.37 | 24.89 | 371816.6 | 32.41 |
高技术产业合计 | 6090.04 | 20.82 | 39507.51 | 26.66 |
一、信息化学品制造 | 80.63 | 33.99 | 505.44 | 40.9 |
二、医药制造业 | 903.87 | 24.55 | 6038.74 | 24.76 |
其中:化学药品制造 | 458.42 | 20.98 | 3068.3 | 20.73 |
中成药制造 | 182.32 | 23.74 | 1279.53 | 26.3 |
生物、生化制品的制造 | 103.39 | 28.44 | 673.56 | 34.22 |
三、航空航天器制造 | 114.93 | 33.28 | 771.26 | 33.35 |
1.飞机制造及修理 | 108.57 | 32.64 | 734.04 | 34 |
2.航天器制造 | 6.36 | 45.15 | 37.22 | 21.73 |
四、电子及通信设备制造业 | 2885.13 | 22.7 | 18688.67 | 27.45 |
1.通信设备制造 | 756.63 | 11.41 | 4878.72 | 9.96 |
其中:通信传输设备制造 | 57.95 | 36.22 | 393.18 | 46.94 |
通信交换设备制造 | 252.24 | 14.15 | 1459.95 | 3.51 |
通信终端设备制造 | 49.1 | 11.66 | 317.03 | 18.9 |
移动通信及终端设备制造 | 353.47 | 7.41 | 2418.21 | 7.6 |
2.雷达及配套设备制造 | 15.89 | 24.79 | 95.32 | 37.11 |
3.广播电视设备制造 | 42.52 | 37.2 | 267.54 | 42.17 |
4.电子器件制造 | 731.19 | 35.65 | 4769.29 | 48.47 |
电子真空器件制造 | 39.65 | 31.5 | 260.18 | 35.79 |
半导体分立器件制造 | 58.35 | 29.22 | 381.95 | 44.39 |
集成电路制造 | 216.7 | 37.11 | 1463.91 | 47.98 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 416.49 | 36.25 | 2663.25 | 50.74 |
5.电子元件制造 | 876.28 | 27.06 | 5548.31 | 29.93 |
6.家用视听设备制造 | 326.8 | 8.64 | 2292.88 | 21.99 |
7.其他电子设备制造 | 135.83 | 37.2 | 836.6 | 37.92 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1637.64 | 13.47 | 10594.92 | 24.71 |
1.电子计算机整机制造 | 835.65 | -6.75 | 5629.23 | 10.53 |
2.计算机网络设备制造 | 39.92 | 24.75 | 233.93 | 16.13 |
3.电子计算机外部设备制造 | 687.35 | 48.85 | 4276.7 | 50.93 |
4.办公设备制造 | 74.72 | 40.25 | 455.06 | 23.75 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 461.91 | 26 | 2862.15 | 29.2 |
1.医疗设备及器械制造 | 95.98 | 15.88 | 597.16 | 20.62 |
2.仪器仪表制造 | 365.93 | 28.96 | 2264.99 | 31.67 |
七、公共软件服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、其他 | 5.94 | -17.59 | 46.32 | 14.42 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。