中国分国别(地区)进出口商品统计表(2010年10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
进出口业务是指与外国当事人通过缔结契约进行买卖商品,包括劳务、技术等的一系列具体业务。具体内容包括:进出口商品的买卖和贸易方式;进出口商品的运输和保管业务;进出口商品的检验工作;进出口商品的海关监管业务;进出口商品的货运保险业务;进出口商品结算货款和提供资金的国际结算与银行信用业务,解决进出口业务纠纷的仲裁工作和司法审理;进出口业务的经营与管理等等。
单位:千美元
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 244,814,057 | 2,393,407,240 | 135,981,184 | 1,270,592,366 | 108,832,873 | 1,122,814,874 | 36.3 | 32.7 | 40.5 |
其中:香港 | 19,179,178 | 180,304,591 | 18,204,798 | 170,568,252 | 974,380 | 9,736,339 | 31.9 | 31.5 | 40 |
印度 | 4,426,482 | 49,858,325 | 3,374,391 | 32,894,966 | 1,052,090 | 16,963,358 | 45.2 | 39.4 | 57.8 |
日本 | 24,848,443 | 239,278,462 | 10,574,800 | 97,078,967 | 14,273,642 | 142,199,495 | 31.3 | 23.5 | 37.2 |
韩国 | 17,724,116 | 168,906,676 | 6,232,529 | 55,714,190 | 11,491,587 | 113,192,486 | 35.5 | 29.9 | 38.3 |
台湾 | 11,253,323 | 118,683,800 | 2,497,370 | 23,728,817 | 8,755,953 | 94,954,983 | 41.9 | 48.3 | 40.4 |
东南亚国家联盟 | 24,145,761 | 235,443,945 | 11,613,748 | 111,143,852 | 12,532,013 | 124,300,093 | 42 | 34.9 | 49 |
其中:印度尼西亚 | 3,407,771 | 33,754,815 | 1,888,811 | 17,491,686 | 1,518,961 | 16,263,129 | 53.7 | 53.3 | 54.2 |
马来西亚 | 6,323,177 | 60,333,995 | 1,926,337 | 19,545,698 | 4,396,840 | 40,788,297 | 50 | 28.1 | 63.4 |
菲律宾 | 2,246,541 | 22,664,592 | 916,311 | 9,409,649 | 1,330,230 | 13,254,943 | 40.2 | 40 | 40.4 |
新加坡 | 4,715,142 | 46,482,432 | 2,754,576 | 26,761,382 | 1,960,567 | 19,721,051 | 24.6 | 15 | 40.5 |
泰国 | 4,347,039 | 42,974,109 | 1,666,856 | 15,972,784 | 2,680,182 | 27,001,326 | 42.8 | 52.7 | 37.5 |
越南 | 2,490,973 | 23,123,175 | 1,971,746 | 17,588,483 | 519,228 | 5,534,692 | 42.4 | 41.4 | 45.5 |
欧洲联盟 | 38,964,622 | 388,419,408 | 26,725,164 | 252,787,071 | 12,239,458 | 135,632,337 | 32.9 | 33.3 | 32.2 |
其中:英国 | 4,505,047 | 40,252,582 | 3,628,568 | 31,392,449 | 876,479 | 8,860,133 | 28.6 | 25.1 | 42.6 |
德国 | 11,359,388 | 115,012,147 | 5,926,300 | 55,502,516 | 5,433,088 | 59,509,631 | 35.3 | 38.2 | 32.7 |
法国 | 3,439,610 | 36,559,487 | 2,165,178 | 22,400,753 | 1,274,432 | 14,158,734 | 32.9 | 31.3 | 35.4 |
意大利 | 3,680,909 | 36,369,407 | 2,780,584 | 24,981,273 | 900,325 | 11,388,135 | 43.2 | 51.7 | 27.5 |
荷兰 | 4,897,665 | 45,592,100 | 4,469,940 | 40,378,659 | 427,724 | 5,213,441 | 36.5 | 37.7 | 28 |
俄罗斯联邦 | 4,829,107 | 45,101,593 | 2,804,736 | 23,772,620 | 2,024,371 | 21,328,973 | 43.4 | 72.6 | 20.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。