中国重点商品出口统计表(2010年10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 14 | 28,475 | 130 | 251,971 | 128 | 252,306 | 1.5 | -.1 |
大米 | 吨 | 51,900 | 30,288 | 503,443 | 335,020 | 637,119 | 429,098 | -21 | -21.9 |
玉米 | 吨 | 4,830 | 1,330 | 112,235 | 28,983 | 88,923 | 21,938 | 26.2 | 32.1 |
食糖 | 吨 | 6,194 | 3,900 | 77,825 | 53,831 | 52,380 | 26,758 | 48.6 | 101.2 |
煤 | 万吨 | 121 | 159,683 | 1,630 | 1,881,171 | 1,890 | 2,054,569 | -13.7 | -8.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 22 | 84,598 | 264 | 1,103,470 | 42 | 151,246 | 534.1 | 629.6 |
原油 | 万吨 | 26 | 150,811 | 221 | 1,201,461 | 430 | 1,745,025 | -48.5 | -31.1 |
成品油 | 万吨 | 188 | 1,131,241 | 2,290 | 14,563,457 | 1,912 | 8,977,348 | 19.8 | 62.2 |
塑料制品 | 吨 | 584,574 | 1,517,765 | 6,109,099 | 14,987,783 | 5,369,232 | 11,479,792 | 13.8 | 30.6 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 25,345 | 44 | 280,330 | 47 | 292,522 | -5.7 | -4.2 |
生丝 | 吨 | 608 | 27,017 | 6,733 | 254,303 | 7,185 | 178,175 | -6.3 | 42.7 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 6,292,981 | - | 62,615,307 | - | 48,390,818 | - | 29.4 |
箱包及类似容器 | — | - | 1,662,770 | - | 14,177,594 | - | 10,202,660 | - | 39 |
服装及衣着附件 | — | - | 11,508,187 | - | 104,995,898 | - | 87,898,378 | - | 19.5 |
鞋类 | — | - | 2,808,791 | - | 29,251,171 | - | 23,059,201 | - | 26.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 64,070 | 523,636 | 515,927 | 3,486,414 | 458,625 | 1,979,355 | 12.5 | 76.1 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 1 | 4,940 | 14 | 80,738 | 1 | 9,472 | 984.4 | 752.4 |
钢材 | 万吨 | 286 | 2,718,604 | 3,680 | 30,972,188 | 1,842 | 17,550,384 | 99.8 | 76.5 |
未锻轧铝 | 吨 | 69,005 | 143,853 | 601,789 | 1,204,320 | 207,505 | 331,380 | 190 | 263.4 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 6,008,490 | - | 51,882,796 | - | 42,899,877 | - | 20.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。