中国重点商品进口统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
进口,指向非居民购买生产或消费所需的原材料、产品、服务,目的是获得更低成本的生产投入,或者是谋求本国没有的产品与服务的垄断利润。
金额单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 176,035 | 136,976 | 487,097 | 465,647 | 450,842 | 359,478 | 8 | 29.5 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 22 | 81,701 | 36 | 156,294 | 49 | 154,865 | -27.4 | .9 |
大豆 | 万吨 | 232 | 1,353,840 | 745 | 4,221,885 | 703 | 3,243,653 | 6.1 | 30.2 |
食用植物油 | 万吨 | 41 | 443,970 | 102 | 1,095,303 | 91 | 728,627 | 12.2 | 50.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 4,864 | 7,707,787 | 11,757 | 18,135,941 | 9,591 | 9,119,950 | 22.6 | 98.9 |
原油 | 万吨 | 1,995 | 13,491,453 | 4,175 | 27,694,164 | 3,562 | 19,782,340 | 17.2 | 40 |
成品油 | 万吨 | 330 | 2,235,071 | 715 | 4,846,815 | 543 | 3,258,317 | 31.7 | 48.8 |
肥料 | 万吨 | 27 | 104,217 | 105 | 415,700 | 123 | 435,356 | -14.5 | -4.5 |
农药 | 吨 | 2,803 | 26,168 | 9,545 | 76,768 | 10,303 | 72,766 | -7.4 | 5.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 150 | 2,949,281 | 369 | 7,181,258 | 371 | 6,177,358 | -.5 | 16.3 |
ABS树脂 | 吨 | 127,398 | 275,482 | 298,784 | 646,276 | 293,359 | 521,849 | 1.8 | 23.8 |
聚酯切片 | 吨 | 9,604 | 17,234 | 24,828 | 42,712 | 28,168 | 37,938 | -11.9 | 12.6 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 11 | 504,774 | 25 | 1,141,430 | 30 | 758,323 | -14.2 | 50.5 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 91,248 | 296,136 | 230,874 | 724,823 | 246,708 | 582,275 | -6.4 | 24.5 |
原木 | 万立方米 | 246 | 443,690 | 568 | 1,033,928 | 462 | 770,466 | 23 | 34.2 |
锯材 | 万立方米 | 103 | 264,686 | 261 | 668,874 | 165 | 403,658 | 58.1 | 65.7 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 5,422 | 2 | 13,074 | 2 | 9,005 | 29.2 | 45.2 |
纸浆 | 万吨 | 109 | 878,815 | 250 | 2,009,665 | 184 | 1,239,676 | 35.8 | 62.1 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 18 | 226,221 | 43 | 531,820 | 46 | 477,458 | -5.2 | 11.4 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 2 | 66,665 | 6 | 161,675 | 5 | 122,954 | 2.9 | 31.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。