中国分国别(地区)进出口商品统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
国家(地区)与国家(地区)之间的贸易往来,进为购入,出为外销,进口和出口的综合。
单位:千美元
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 200,778,348 | 495,830,835 | 96,736,124 | 247,469,920 | 104,042,224 | 248,360,915 | 28.3 | 21.3 | 36 |
其中:香港 | 16,017,145 | 37,480,137 | 15,102,901 | 35,554,329 | 914,244 | 1,925,808 | 48.1 | 49.4 | 27.3 |
印度 | 4,301,098 | 10,960,886 | 2,547,920 | 6,468,606 | 1,753,178 | 4,492,280 | 21.8 | 17.6 | 28.4 |
日本 | 21,003,045 | 48,851,626 | 8,191,869 | 19,759,826 | 12,811,176 | 29,091,799 | 28.8 | 22.6 | 33.5 |
韩国 | 14,363,005 | 34,451,752 | 4,728,722 | 11,490,613 | 9,634,283 | 22,961,140 | 24.7 | 30.6 | 22 |
台湾 | 9,465,675 | 23,108,837 | 1,941,271 | 4,827,748 | 7,524,404 | 18,281,090 | 22.2 | 30.5 | 20.2 |
东南亚国家联盟 | 18,543,701 | 47,444,359 | 8,182,455 | 21,543,474 | 10,361,246 | 25,900,885 | 21.2 | 15.4 | 26.6 |
其中:印度尼西亚 | 2,859,809 | 7,737,365 | 1,414,859 | 3,843,461 | 1,444,950 | 3,893,904 | 39.5 | 46 | 33.5 |
马来西亚 | 4,424,264 | 11,471,413 | 1,251,208 | 3,302,218 | 3,173,055 | 8,169,195 | 14.4 | -5.1 | 24.8 |
菲律宾 | 1,600,020 | 4,108,799 | 667,489 | 1,804,942 | 932,531 | 2,303,856 | 12.7 | 10.6 | 14.5 |
新加坡 | 3,517,946 | 9,087,177 | 1,820,006 | 4,868,858 | 1,697,941 | 4,218,319 | 8.7 | -3.2 | 26.8 |
泰国 | 3,590,482 | 8,667,464 | 1,271,813 | 3,184,998 | 2,318,668 | 5,482,466 | 24.5 | 28.1 | 22.4 |
越南 | 1,780,696 | 4,676,948 | 1,312,082 | 3,402,770 | 468,613 | 1,274,178 | 36.7 | 29.8 | 59.5 |
欧洲联盟 | 30,216,504 | 76,196,393 | 18,930,162 | 48,099,639 | 11,286,341 | 28,096,754 | 16.3 | 9.5 | 30.2 |
其中:英国 | 2,795,402 | 7,217,672 | 2,019,146 | 5,403,183 | 776,256 | 1,814,489 | 8.5 | 1.5 | 36.8 |
德国 | 9,099,756 | 22,714,317 | 4,120,476 | 10,364,851 | 4,979,280 | 12,349,466 | 19.1 | 8.9 | 29.3 |
法国 | 2,838,558 | 7,319,636 | 1,500,826 | 4,112,134 | 1,337,732 | 3,207,502 | 16.4 | .6 | 45.8 |
意大利 | 3,074,673 | 7,784,596 | 2,262,955 | 5,656,323 | 811,718 | 2,128,274 | 34.7 | 40.8 | 20.8 |
荷兰 | 3,385,983 | 8,541,145 | 2,990,843 | 7,398,971 | 395,140 | 1,142,174 | 10.7 | 7 | 42.9 |
俄罗斯联邦 | 4,476,685 | 10,095,441 | 1,927,823 | 4,898,422 | 2,548,861 | 5,197,020 | 28.9 | 37.2 | 21.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。